Zum Abschluss des Schachjahres fand am letzten Dienstag vor Weihnachten unser Weihnachtsblitz statt. Nach 23 umkämpften Runden behielt Kai Renner knapp vor Lutz van Son und Stephan Rust die Nase vorn. Ein Klasse Leistung zeigte Jan Helmer, der Platz elf mit über 50% erreichte.
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pkt. |
Renner,K | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.5 |
van Son,L | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.0 |
Rust,S | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.0 |
Belov,I | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.5 |
Jacobi,F | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 |
Koch,Y | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 |
Kaiser,G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.0 |
Brunotte,P | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 12.5 |
Pint,P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.5 |
Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
Helmer,J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
Krumschmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
Pietsch,D | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 10.5 |
Backert,G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 10.0 |
Schwekendiek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9.0 |
Barz,O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 8.5 |
Yevdokymov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 |
Tilin,L | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8.0 |
Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8.0 |
Helmer,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 |
Pye,R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 6.5 |
Krain,R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.5 |
Mai,R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 5.5 |
Zweck,G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 |
Gratulation Kai zum Sieg. Hätte ich ja nicht gedacht.
Noch zu erwähnen ist das gute Abschneiden von Yannick und Robin. Die Zielvorgabe zusammen mehr Punkte als ich zu holen haben sie tatsächlich geschafft. 😉
Hätte ich ja auch nicht gedacht.
Gute Leistung, Kai – Glückwunsch. Und dir, Stephan, auch einen guten Rutsch!! 😉
Glückwunsch an Jan, starke Leistung!
Gratuliere Jan, gute Leistung !!!
Wünsche Allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2014.