Das letzte Turnier des Jahres stand traditionell im Zeichen der Schnelldenker. 19 Spieler trafen sich am gestrigen Dienstag um Hochprozentiges, Kalorienreiches oder Herzhaftes für Leib und Magen auszublitzen. Als eifrigster Punktesammler erweis sich einmal mehr Stephan Rust, der in achtzehn Partien nur einmal verlor und sich in den letzten beiden Runden Punkteteilungen leisten konnte. Platz zwei ging an Lutz van Son, der dem Turniersieger die einzige Niederlage beibringen konnte, aber selbst auch einen Punkt unerwartet gegen Robin Mai abgeben musste. Den dritten Platz sicherte sich Igor Belov vor Kai Renner, Felix Jacobi und Yannick Koch.
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pkt. |
1. | Rust,S | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 |
2. | van Son,L | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 |
3. | Belov,I | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 |
4. | Renner,K | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 |
5. | Jacobi,F | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
6. | Koch,Y | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
7. | Kaiser,G | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.0 |
8. | Müller,A | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
9. | Konczak,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
10. | Spieker,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
11. | Tilin,L | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
12. | Krumschm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
13. | Helmer,J | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
14. | Mai,R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
15. | Krüger,A | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
16. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
17. | Pye,R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 |
18. | Helmer,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 |
19. | Martaller,N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 |
Die Entscheidung um den letzten Titel des Jahres fällt in den beiden letzten Nachholpartien in der Meisterklasse der Vereinsmeisterschaft. Oliver Barz und Gerhard Kaiser warten mit Spannung auf die Ergebnisse damit einer von beiden zum neuen Champion gekürt werden kann. Titelverteidiger Kai Renner kann dabei noch das Zünglein an der Waage spielen – kämpft allerdings selbst noch um den Klassenerhalt!
Sollte die Zweitwertung (Sonneborn-Berger) keine Entscheidung bringen, werden am 06. und 20. Januar zwei Entscheidungspartien mit normaler Turnier-Bedenkzeit gespielt, die aber nicht in die DWZ-Wertung einfließen. Steht es auch nach diesen Partien unentschieden, entscheidet die stärkere Rating-Leistung währen des Turniers über den Titel! Näheres gibt es sobald das erste Nachholergebnis morgen Abend vorliegt!
Herzlichen Glückwunsch Kai,
du hast die Klasse gehalten.
Olli Glückwunsch zum Titel.
Glückwunsch, Stephan. Ein weiterer Blitz-Sieg in der Erfolgsgeschichte. 😉
Und sofern Achim recht hat: Gut gemacht, Olli. Der Vorsitzende geht mit bestem Beispiel voran! 😀