In der Meisterklasse der Vereinsmeisterschaft übernahm der Titelverteidiger Kai Renner mit einem Remis in der Nachholpartie gegen Peter Brunotte die Tabellenführung. Somit haben noch vier Spieler in der letzten Runde die Möglichkeit auf den Titel. In einer weiteren Partie trennten sich Achim Spieker und Oliver Barz ebenfalls mit einer Punkteteilung. Damit bleibt es auch im Kampf um den Klassenerhalt spannend.
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
1. | Renner, Kai | 2190 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 32.00 |
2. | Jacobi, Felix | 1864 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 29.00 |
3. | Kaiser, Gerhard | 2019 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 6.5 | 29.00 |
4. | Koch, Yannick | 1939 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 6.0 | 28.75 |
5. | Brunotte, Peter | 2009 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 6.0 | 26.50 |
6. | Barz, Oliver | 1918 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 5.5 | 22.75 |
7. | Spieker, Hans-Joachim | 1745 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | + | 5.0 | 19.75 |
8. | Tilin, Leonid | 1925 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | + | 4.0 | 14.75 |
9. | Krüger, Andreas | 1762 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | + | 4.0 | 14.75 |
10. | Mai, Robin | 1744 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | + | 3.5 | 13.75 |
11. | Göing, Lutz | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
In der Anwärterklasse haben Kurt Pape und Michael Krumschmidt den Aufstieg unter Dach und Fach gebracht. Der dritte Aufsteiger wird zwischen David Pietsch und Dirk Franke ermittelt.
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
1. | Pape, Kurt | 1841 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | + | 9.0 | 42.50 |
2. | Pietsch, David | 1757 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | + | 9.0 | 40.75 |
3. | Krumschmidt, Michael | 1597 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 9.0 | 40.00 |
4. | Franke, Dirk | 1651 | ½ | ½ | 0 | ** | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | + | 8.0 | 34.00 |
5. | Pesok, Volodymyr | 1569 | 0 | 0 | 0 | - | ** | + | ½ | 1 | 1 | 1 | + | + | 6.5 | 21.00 |
6. | Zweck, Gerhard | 1579 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | ** | 1 | 1 | - | 0 | + | + | 5.0 | 19.00 |
7. | Backert, Gerhard | 1714 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | + | + | 5.0 | 17.25 |
8. | Lorek, Peter | 1398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | + | 5.0 | 16.50 |
9. | Kebernik, Ellen | 1099 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ** | 1 | + | + | 4.5 | 13.50 |
10. | Wache, Johannes | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | + | + | 4.0 | 10.00 |
11. | Vieito, Luis-Maria | 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | - | 0.0 | 0.00 |
12. | Krain, Rafael | 1679 | - | - | - | - | ½ | - | ½ | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Was sehen meine Augen – wenn Felix gewinnt und Gerhard und Kai verlieren ist ein weitere ehemaliger Schüler von mir VM.
Los Felix gib alles. 🙂
Die ersten 6 können zwar theoretisch noch Vereinsmeister werden. Aber das Schachorakel sagt, dass es mit 99,25 % Wahrscheinlichkeit Kai wird und mit 0,085 % Wahrscheinlickeit Felix.