Die Ergebnisse der vierten Runde des Vereinspokals liegen mit zwei Ausnahmen vor.
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kaiser,Gerhard | 2039 | - | 1. | Renner,Kai | 2134 | remis |
4. | Brunotte,Peter | 1964 | - | 3. | Jacobi,Felix-Hagen | 2003 | 0 - 1 |
17. | Möller,Jonas | 1492 | - | 7. | Koch,Yannick | 1908 | 0 - 1 |
9. | Spieker,Hans-Joachim | 1802 | - | 15. | Zweck,Gerhard | 1508 | 1 - 0 |
6. | Tilin,Leonid | 1909 | - | 11. | Krumschmidt,Michael | 1601 | 1 - 0 |
8. | Pape,Kurt | 1845 | - | 14. | Wache,Johannes | 1571 | 1 - 0 |
18. | Lorek,Peter | 1474 | - | 5. | Barz,Oliver | 1963 | 0 - 1 |
10. | Helmer,Jan | 1657 | - | 20. | Schuster,Klaus | 1 - 0 | |
13. | Kempin,Ingwald | 1583 | - | 12. | Pye,Raymond | 1594 | + - |
19. | Helmer,Andreas | 1455 | - | 16. | Pesok,Volodymyr | 1502 | 0 - 1 |
Bereits am kommenden Dienstag steht die fünfte Runde auf dem Spielplan.
Die Zwischenstand findet Ihr auf der Vereinspokal-Seite.
Kleine Anmerkung:
Die Partien Kaiser – Renner und Kempin – Pye werden noch nachgeholt und sind nur für die Auslosung der fünften Runde als Remis gewertet worden.
Koch-Spieker ist gerade remis ausgegangen