Nun liegen alle Ergebnisse der zweiten Runde des Vereinspokals vor.
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
Renner, Kai | 2171 | (1) | - | Konczak, Carsten | 1864 | (1) | 1 - 0 |
Krumschmidt, Michael | 1704 | (1) | - | Jacobi, Felix | 1957 | (1) | 0 - 1 |
Backert, Gerhard | 1650 | (1) | - | Barz, Oliver | 1918 | (1) | 0 - 1 |
Tilin, Leonid | 1893 | (1) | - | Helmer, Jan | 1510 | (1) | 1 - 0 |
Brunotte, Peter | 1997 | (0) | - | Zweck, Gerhard | 1598 | (1) | 1 - 0 |
Pesok, Volodymyr | 1580 | (0) | - | Kaiser, Gerhard | 2014 | (0) | 0 - 1 |
Koch, Yannick | 1956 | (0) | - | Lorek, Peter | 1422 | (0) | 1 - 0 |
Kebernik, Ellen | 1140 | (0) | - | Pape, Kurt | 1840 | (0) | 0 - 1 |
Reichelt, Ole | 1555 | (0) | - | Helmer, Andreas | 1384 | (0) | 0 - 1 |
Das große Favoritensterben blieb in dieser Runde aus – somit sind noch vier Spieler mit je zwei Punkten übrig. In der dritten Runde kommt es somit zu folgenden Paarungen:
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
Barz, Oliver | 1918 | (2) | - | Renner, Kai | 2171 | (2) | 0 - 1 |
Jacobi, Felix | 1957 | (2) | - | Tilin, Leonid | 1893 | (2) | 1 - 0 |
Kaiser, Gerhard | 2014 | (1) | - | Backert, Gerhard | 1650 | (1) | 1 - 0 |
Helmer, Jan | 1510 | (1) | - | Brunotte, Peter | 1997 | (1) | 0 - 1 |
Zweck, Gerhard | 1598 | (1) | - | Koch, Yannick | 1956 | (1) | 0 - 1 |
Konczak, Carsten | 1864 | (1) | - | Krumschmidt, Michael | 1704 | (1) | 1 - 0 |
Pape, Kurt | 1840 | (1) | - | Helmer, Andreas | 1384 | (1) | 1 - 0 |
Lorek, Peter | 1422 | (0) | - | Pesok, Volodymyr | 1580 | (0) | remis |
Kebernik, Ellen | 1140 | (0) | - | Reichelt, Ole | 1555 | (0) | 0 - 1 |
ACHTUNG Terminänderung: Im Vereinspokal muss die 4. Runde um eine Woche, auf den 25. März, vorverlegt werden, da am 01. April im Regenbogen eine Abi-Feier stattfindet und mit einem erheblich höheren Geräuschpegel zu rechnen ist. Somit bleiben für die Austragung der dritten Runde nur der 11.03. und als Nachholtermin der 18.03. übrig.
Ergebnisse vom Dienstag:
Kebernik-Reichelt 0-1;
Lorek-Pesok 0,5-0,5;
Zweck-Koch 0-1;
Kaiser-Backert 1-0;
Jacobi-Tilin 1-0;
Barz-Renner 0-1;