Traditionell beginnen wir das Pokalturnier im Januar.
Turnierregeln:
7 Runden Schweizer System
Nachspielen ist möglich, aber alle Partien müssen vor dem Termin der nächsten Runde gespielt werden, sonst wird die Partie für den Spieler der abgesagt hat genullt.
Der Spieler der an einem Termin nicht spielen kann, ist für die Vereinbarung eines Nachholtermins verantwortlich, bei Verlegungen sind der Gegner und der Turnierleiter vor dem Spieltermin per Mail oder telefonisch zu informieren, der Turnierleiter behält sich das ausdrückliche Recht vor, bei nicht ordnungsgemäßer Verlegung die Partie zu nullen, bzw. kampflos zu werten.
Die Bedenkzeit beträgt 60 Minuten für 30 Züge und 30 Minuten für den Rest der Partie.
Partien, die nicht am offiziellen Pokal-Spielabend stattfinden, sind bis zu Beginn der nächsten Runde nachzuholen.
Die Partien beginnen jeweils um 19.00 Uhr, so dass sie spätestens um 22.00 Uhr beendet sind! Partien, an denen Jugendliche beteiligt sind, beginnen schon um 18:00h!
Notationspflicht besteht jeweils bis fünf Minuten vor Ende der eigenen Bedenkzeit.
1. Wertung = Punktzahl, 2. Wertung Buchholz, 3. Wertung direkter Vergleich, 4. Wertung Anzahl Siege. Wenn auch das nicht reicht, um einen Sieger zu ermitteln, folgen 2 Blitzpartien (Bedenkzeit 5 Minuten) und notfalls eine Armageddon-Partie. Die Partien werden direkt im Anschluß nach Beendigung der letzten Partie der 7. Runde gespielt. Die 1. Blitzpartie wird mit vertauschten Farben gespielt.
Das Turnier wird DWZ ausgewertet.
Zeitplan
Die Runden finden an folgenden Terminen statt:
Di. 30.01.2024 Runde 1
Di. 20.02.2024 Runde 2
Di. 05.03.2024 Runde 3
Di. 02.04.2024 Runde 4
Di. 23.04.2024 Runde 5
Di. 07.05.2024 Runde 6
Di. 28.05.2024 Runde 7
Aktuelle Tabelle
Teilnehmer | Punkte | Partien | Siege | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
Yannick Koch | 6 | 7 | 5 | 30,5 | |
Kai Renner | 5,5 | 7 | 5 | 28,5 | |
Sebastian Mündörfer | 4,5 | 7 | 4 | 30,0 | |
Felix Jacobi | 4,5 | 7 | 4 | 27,5 | |
Leonid Tilin | 4,5 | 7 | 3 | 27,5 | |
Peter Brunotte | 4,5 | 7 | 3 | 26,5 | |
Michael Krumschmidt | 4,5 | 7 | 4 | 22,0 | |
Can-Yilmaz | 4 | 7 | 3 | 22,0 | |
Gerd Kappes | 4 | 7 | 3 | 21,5 | |
Hans-Joachim Spieker | 3,5 | 7 | 3 | 31,0 | |
Ingwald Kempin | 3,5 | 7 | 2 | 22,5 | |
Julian Schnabel | 3,5 | 7 | 2 | 20,5 | |
Cenk Yilmaz | 3,5 | 7 | 3 | 20,0 | |
Eduard Gisbrecht | 3 | 7 | 3 | 28,5 | |
Hartmut Hahn | 3 | 7 | 1 | 26,5 | |
Adolf Kajl | 3 | 7 | 2 | 25,5 | |
Christopher Tolksdorf | 3 | 7 | 3 | 24,5 | |
Peter Lorek | 2,5 | 7 | 2 | 23,0 | |
Bernhard Wahl | 2,5 | 7 | 2 | 18,5 | |
Peter Helmecke | 2 | 7 | 2 | 22,0 | |
Gerhard Zweck | 1 | 7 | 1 | 21,5 | |
Volodymyr Pesok | 1 | 7 | 1 | 18,0 |
Runde 1 (30.01.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Renner | Kajl | 1 | 0 |
Kempin | Koch | 0 | 1 |
Jacobi | Tolksdorf | 1 | 0 |
Wahl | Brunotte | 0 | 1 |
Tilin | Zweck | 1 | 0 |
Lorek | Mündörfer | 0 | 1 |
Spieker | Yilmaz, Cenk | 1 | 0 |
Pesok | Krumschmidt | 0 | 1 |
Hahn | Schnabel | 0,5 | 0,5 |
Yilmaz, Can | Gisbrecht | 0 | 1 |
Helmecke | Kappes | 1 | 0 |
Runde 2 (20.02.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Mündörfer | Renner | 0:1 | |
Koch | Spieker | 1:0 | |
Krumschmidt | Jacobi | 0:1 | |
Brunotte | Helmecke | 1:0 | |
Gisbrecht | Tilin | 0:1 | |
Kajl | Hahn | 0,5:0,5 | |
Schnabel | Kempin | 0,5:0,5 | |
Tolksdorf | Pesok | 1:0 | |
Yilmaz, Cenk | Wahl | 1:0 | |
Zweck | Yilmaz, Osman-Can | 0:1 | |
Kappes | Lorek | 0,5:0,5 |
Runde 3 (05.03.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Renner | Brunotte | 1:0 | |
Jacobi | Koch | 0:1 | |
Tilin | Mündörfer | 0:1 | |
Spieker | Schnabel | 1:0 | |
Yilmaz, Osman-Can | Krumschmidt | 0,5:0,5 | |
Hahn | Tolksdorf | 1:0 | |
Helmecke | Gisbrecht | 0:1 | |
Lorek | Yilmaz, Cenk | 1:0 | |
Kempin | Kajl | 0;5:0.5 | |
Wahl | Kappes | 0:1 | |
Pesok | Zweck | 1:0 |
Runde 4 (02.04.2024)
Weiß | Schwarz | W | S | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koch | Renner | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Gisbrecht | Jacobi | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Brunotte | Tilin | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||
Mündörfer | Hahn | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||
Krumschmidt | Spieker | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Kappes | Yilmaz Osman-Can | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||
Tolksdorf | Lorek | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Schnabel | Helmecke | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Kajl | Pesok | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Yilmaz, Cenk | Kempin | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||
Zweck | Wahl | 1 | 0 |
Runde 5 (23.04.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Tilin | Koch | 0,5 | 0,5 |
Renner | Spieker | 1 | 0 |
Jacobi | Mündörfer | 0 | 1 |
Hahn | Brunotte | 0,5 | 0,5 |
Schnabel | Gisbrecht | 0 | 1 |
Yilmaz, Osman Can | Kajl | – | + |
Kappes | Tolksdorf | 0 | 1 |
Yilmaz, Cenk | Krumschmidt | 0 | 1 |
Kempin | Lorek | 1 | 0 |
Helmecke | Zweck | 1 | 0 |
Pesok | Wahl | 0 | 1 |
Runde 6 (07.05.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Koch | Mündörfer | 1 | 0 |
Gisbrecht | Renner | 0 | 1 |
Spieker | Jacobi | 0,5 | 0,5 |
Brunotte | Kajl | 1 | 0 |
Tolksdorf | Tilin | 0 | 1 |
Krumschmidt | Hahn | 1 | 0 |
Kempin | Kappes | 0 | 1 |
Yilmaz, Can | Helmecke | + | – |
Wahl | Schnabel | Beginn 18.00 Uhr | 14. Mai |
Lorek | Pesok | 1 | 0 |
Zweck | Yilmat, Cenk | 0 | 1 |
Runde 7 (28.05.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Brunotte | Koch | 0,5 | 0,5 |
Renner | Tilin | 0,5 | 0,5 |
Mündörfer | Spieker | 1 | 0 |
Jacobi | Hahn | 1 | 0 |
Kajl | Krumschmidt | 0 | 1 |
Kappes | Gisbrecht | 1 | 0 |
Yilmaz, Can | Tolksdorf | 1 | 0 |
Schnabel | Lorek | + | - |
Zweck | Kempin | 0 | 1 |
Pesok | Yilmaz, Cenk | - | + |
Wahl | Helmecke | + | - |