Zum Inhalt überspringen
1. Runde |
Pesok, Voldymyr | - Renner, Kai | 0-1 | |
Lorek, Peter | - Kajl, Adolf | 0,5-0,5 | 0-2 |
Backert, Gerhard | - Wehner, Joachim | 1-0 | |
Schmidt, Dennis | - Diel, Waldemar | 1-0 | |
Yevdokymov, Yevgen | - Belov, Igor | 0-1 | |
Kaiser, Gerhard | - Pietsch, David | 1-0 | |
Slutsker, Boris | - Krüger, Andreas | 0,5-0,5 | 0-2 |
Kullmann, Gerhard | - Kempin, Ingwald | 1-0 | |
Jacobi, Felix-Hagen | - Barz, Oliver | 0-1 | |
Eberhardt, Jonas | - Pozo Campos, Francisco | 0-1 | |
Pye, Raymond | - Jöge, Friedhelm | 0-1 | |
Krain, Rafael | - Quack, Michael | 0,5-0,5 | 2-0 |
David, Adrian | - Durst, Uwe | 1-0 | |
Helmecke, Peter | - FREILOS | | |
Pape, Kurt | - FREILOS | | |
Tilin, Leonid | - FREILOS | | |
Achtelfinale |
Jöge, Friedhelm | - Krain, Rafael | - + | |
Kajl, Adolf | - David, Adrian | 0-1 | |
Renner, Kai | - Tilin, Leonid | 1-0 | |
Barz, Oliver | - Helmecke, Peter | 1-0 | |
Kullmann, Gerhard | - Kaiser, Gerhard | 1-0 | |
Backert, Gerhard | - Pozo Campos, Francisco | 1-0 | |
Krüger, Andreas | - Pape, Kurt | 0,5-0,5 | 0,5-1,5 |
Schmidt, Dennis | - Belov, Igor | 1-0 | |
Viertelfinale |
Renner, Kai | - Backert, Gerhard | 1-0 | |
David, Adrian | - Barz, Oliver | + - | |
Pape, Kurt | - Schmidt, Dennis | 0,5-0,5 | 0,5-1,5 |
Krain, Rafael | - Kullmann, Gerhard | 0-1 | |
Halbfinale |
Renner, Kai | - David, Adrian | 0-1 | |
Schmidt, Dennis | - Kullmann, Gerhard | 1-0 | |
Finale |
Dennis Schmidt | - Adrian David | 0-1 | |