Zum Inhalt überspringen
1. Runde |
Heinrich, Dominick | - Wehner, Joachim | 0-1 | |
Jacobi, Felix-Hagen | - Helmecke, Peter | 0-1 | |
Pape, Kurt | - Diel, Waldemar | 0,5-0,5 | 2-0 |
Kaiser, Gerhard | - Irnig, Berthold | 1-0 | |
Kempin, Ingwald | - Krain, Rafael | 0,5-0,5 | 2-0 |
Krumschmidt, Michael | - Ossika, Vitaly, Dr. | 0-1 | |
Belov, Igor | - Slutsker, Boris | 1-0 | |
Quack, Michael | - Krüger, Andreas | 0,5-0,5 | 1-1, 0-1 |
Lorek, Peter | - Backert, Gerhard | 0-1 | |
Tödter, Rolf | - Schmidt, Karsten-R. | 0-1 | |
Wache, Johannes | - Tilin, Leonid | 0-1 | |
Yevdokymov, Yevgen | - Kullmann, Gerhard | 0,5-0,5 | 0,5-1,5 |
Buckley, Gerard | - Schmidt, Dennis | 0-1 | |
Kajl, Adolf | - Durst, Uwe | 0,5-0,5 | 0,5-1,5 |
Eberhardt, Jonas | - Barz, Oliver | 0-1 | |
Pesok, Volodymyr | - Pye, Raymond | - + | |
Achtelfinale |
Helmecke, Peter | - Kaiser, Gerhard | 0-1 | |
Kullmann, Gerhard | - Krüger, Andreas | 1-0 | |
Kempin, Ingwald | - Durst, Uwe | 0-1 | |
Ossika, Vitaly, Dr. | - Pape, Kurt | 0-1 | |
Belov, Igor | - Tilin, Leonid | 1-0 | |
Schmidt, Dennis | - Schmidt, Karsten-R. | 1-0 | |
Barz, Oliver | - Backert, Gerhard | 1-0 | |
Wehner, Joachim | - Pye, Raymond | 1-0 | |
Viertelfinale |
Schmidt, Dennis | - Kaiser, Gerhard | 1-0 | |
Belov, Igor | - Durst, Uwe | 1-0 | |
Barz, Oliver | - Kullmann, Gerhard | 0,5-0,5 | 1-1, 1-0 |
Pape, Kurt | - Wehner, Joachim | 1-0 | |
Halbfinale |
Schmidt, Dennis | - Belov, Igor | 0-1 | |
Pape, Kurt | - Barz, Oliver | 0,5-0,5 | 1-1, 0-1 |
Finale |
Barz, Oliver | - Belov, Igor | 0-1 | |