Zum Inhalt überspringen
1. Runde |
Diel, Waldemar | - Reder, Harald | 1-0 | |
Pesok, Volodymyr | - Irnig, Berthold | 0-1 | |
Slutsker, Boris | - Kaiser, Gerhard | 0,5-0,5 | 1-1, 1-0 |
Helmecke, Peter | - Durst, Uwe | 0,5-0,5 | 0,5-1,5 |
Tödter, Rolf | - Jacobi, Felix-Hagen | 0-1 | |
Yedokymov, Yevgen | - Göing, Lutz | 0-1 | |
Schmidt, Dennis | - Lucas, Werner | 1-0 | |
Kullmann, Gerhard | - Barz, Oliver | 0,5-0,5 | 1-,5-0,5 |
Eberhardt, Jonas | - Wehner, Joachim | 1-0 | |
Rust, Stephan | - Wache, Johannes | 1-0 | |
Krüger, Andreas | - Möllenhoff, Hans | 1-0 | |
Dr. Ossika, Vitaly | - Pape, Kurt | 0-1 | |
Krain, Rafael | - Pye, Raymond | 0-1 | |
Kempin, Ingwald | - Backert, Gerhard | 0-1 | |
Fouksa, Grigori | - Belov, Igor | 0-1 | |
Lorek, Peter | - Tilin, Leonid | 1-0 | |
Achtelfinale |
Krüger, Andreas | - Irnig, Berthold | 1-0 | |
Schmidt, Dennis | - Göing, Lutz | 1-0 | |
Lorek, Peter | - Pape, Kurt | 0-1 | |
Belov, Igor | - Diel, Waldemar | 1-0 | |
Eberhardt, Jonas | - Rust, Stephan | 0-1 | |
Slutsker, Boris | - Backert, Gerhard | 1-0 | |
Durst, Uwe | - Kullmann, Gerhard | 1-0 | |
Pye, Raymond | - Jacobi, Felix-Hagen | 0,5-0,5 | 1-1, 0-1 |
Viertelfinale |
Pape, Kurt | - Slutsker, Boris | 0,5-0,5 | 0-2 |
Schmidt, Dennis | - Belov, Igor | 0-1 | |
Jacobi, Felix-Hagen | - Krüger, Andreas | 1-0 | |
Durst, Uwe | - Rust, Stephan | 0,5-0,5 | 0-2 |
Halbfinale |
Jacobi, Felix-Hagen | - Belov, Igor | 0-1 | |
Rust, Stephan | - Slutsker, Boris | 0-1 | |
Finale |
Slutsker, Boris | - Belov, Igor | 1-0 | |