Am 2. Juli 2024 beginnt unsere diesjährige Vereinsmeisterschaft. Gespielt wird in 2 Klassen, der Meisterklasse und der A-Klasse. Die Bedenkzeit beträgt in der Meister- und der A-Klasse 2 Stunden für 40 Züge, 30 Minuten für den Rest der Partie.Spielbeginn ist 19.00 Uhr, Jugendliche haben das Recht ihre Partie um 18.00 Uhr zu beginnen.
Wertung in allen Klassen:
1. Punkte (Sieg 1, Remis 1/2, Verlust 0)
2. Sonneborn Berger
3. Persönlicher Vergleich
4. Anzahl Siege
5. Zwei Blitzpartien (2. Partie, erste Partie: Farben werden gelost)
6. Armageddon (Weiß 6 Min, Schwarz 5 Min, Weiß muss gewinnen, Farben werden ausgelost)
Der Sieger der Meisterklasse ist Vereinsmeister des Hamelner SV.
Abstieg:
Die 3 letzten Spieler der Meisterklasse steigen in die A-Klasse ab.
Sollten aufgestiegene Spieler aus der A-Klasse ihre Spielberechtigung nicht wahrnehmen, dann bleibt abwechselnd der beste Absteiger in der Meisterklasse, danach steigt der nächstbeste Spieler der Anwärterklasse auf.
A-Klasse:
Aufgrund der positiven Resonanz und in Abstimmung mit den Spielern habe ich beschlossen, das Turnier vollrundig auszutragen. das bedeutet wir haben 2 Runden mehr zu spielen. Der Terminplan ist geändert und ihr findet die Termine auf der Homepage.
Die Spieler, die die Plätze 1-3 belegen steigen in die Meisterklasse auf, die Plätze 10-12 steigen in die B-Klasse ab, wenn sie in der nächsten VM wieder eingeführt wird.
Zwischenstand Meisterklasse:
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Partien | Siege | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
Renner | 2066 | 7,5 | 9 | 6 | 28,50 |
Tonndorf | 2138 | 7,5 | 9 | 7 | 19,00 |
Koch | 2038 | 7,0 | 9 | 5 | 21,00 |
Jacobi | 2018 | 5,0 | 9 | 4 | 16,25 |
Spieker | 1760 | 4,5 | 9 | 3 | 14,25 |
Tilin | 1888 | 4,0 | 9 | 3 | 13,00 |
Schwekendiek | 1710 | 3,5 | 9 | 2 | 8,50 |
Helmecke | 1589 | 3,5 | 9 | 1 | 8,25 |
Hahn | 1670 | 2,0 | 8 | 1 | 7,50 |
Gisbrecht | 1552 | 0,5 | 9 | 0 | 1,00 |
Runde 1 Meisterklasse (02.07.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Renner | Tonndorf | 1 | 0 |
Koch | Gisbrecht | 1 | 0 |
Tilin | Hahn | 1 | 0 |
Spieker | Helmecke | 1 | 0 |
Jacobi | Schwekendiek | 1 | 0 |
Runde 2 Meisterklasse (06.08.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Tonndorf | Schwekendiek | 1 | 0 |
Helmecke | Jacobi | 0 | 1 |
Hahn | Spieker | 0,5 | 0,5 |
Gisbrecht | Tilin | 0 | 1 |
Renner | Koch | 0,5 | 0,5 |
Runde 3 Meisterklasse (20.08.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Koch | Tonndorf | 0,5 | 0,5 |
Tilin | Renner | 0,5 | 0,5 |
Spieker | Gisbrecht | 1 | 0 |
Jacobi | Hahn | 0 | 1 |
Schwekendiek | Helmecke | 0,5 | 0,5 |
Runde 4 Meisterklasse (03.09.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Tonndorf | Helmecke | 1 | 0 |
Hahn | Schwekendiek | 0 | 1 |
Gisbrecht | Jacobi | 0 | 1 |
Renner | Spieker | 1 | 0 |
Koch | Tilin | 1 | 0 |
Runde 5 Meisterklasse (17.09.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Tilin | Tonndorf | 0 | 1 |
Spieker | Koch | 0,5 | 0,5 |
Jacobi | Renner | 0,5 | 0,5 |
Schwekendiek | Gisbrecht | 1 | 0 |
Helmecke | Hahn | 1 | 0 |
Runde 6 Meisterklasse (08.10.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Tonndorf | Hahn | 1 | 0 |
Gisbrecht | Helmecke | - | + |
Renner | Schwekendiek | 1 | 0 |
Koch | Jacobi | 0,5 | 0,5 |
Tilin | Spieker | 0 | 1 |
Runde 7 Meisterklasse (22.10.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Spieker | Tonndorf | - | + |
Jacobi | Tilin | 0 | 1 |
Schwekendiek | Koch | 0 | 1 |
Helmecke | Renner | 0 | 1 |
Hahn | Gisbrecht | 0,5 | 0,5 |
Runde 8 Meisterklasse (12.11.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Tonndorf | Gisbrecht | + | - |
Renner | Hahn | 1 | 0 |
Koch | Helmecke | 1 | 0 |
Tilin | Schwekendiek | 0,5 | 0,5 |
Spieker | Jacobi | 0 | 1 |
Runde 9 Meisterklasse (10.12.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Jacobi | Tonndorf | 0 | 1 |
Schwekendiek | Spieker | 0,5 | 0,5 |
Helmecke | Tilin | 1 | 0 |
Hahn | Koch | - | + |
Gisbrecht | Renner | 0 | 1 |
Zwischenstand A-Klasse:
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Partien | Siege | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
Schnabel, Julian | 1531 | 8,5 | 11 | 7 | 42,50 |
Kappes | 1506 | 8,0 | 11 | 6 | 36,00 |
Yilmaz, Cenk | 1637 | 7,5 | 11 | 7 | 33,00 |
Wahl | 1467 | 6,5 | 11 | 5 | 29,50 |
Ingwald Kempin | 1473 | 6,5 | 11 | 4 | 29,25 |
König | 1413 | 5,5 | 11 | 5 | 22,25 |
Lorek | 1405 | 5,0 | 11 | 5 | 22,00 |
Kajl | 1573 | 5,0 | 11 | 4 | 18,50 |
Zweck | 1389 | 4,5 | 11 | 4 | 22,25 |
Tolksdorf | 1515 | 4,5 | 11 | 4 | 16,50 |
Yilmaz, Can | 1516 | 2,5 | 11 | 2 | 9,25 |
Krumschmidt | 1732 | 0 | 11 | 0 | ist zurückgetreten |
Runde 1 A-Klasse (02.07.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
König | Zweck | 0 | 1 |
Kappes | Krumschmidt | 1 | 0 |
Yilmaz, Cenk | Kempin | 0 | 1 |
Tolksdorf | Wahl | 0 | 1 |
Yilmaz, Can | Lorek | 1 | 0 |
Schnabel | Kajl | 1 | 0 |
Runde 2 A-Klasse (06.08.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Schnabel | König | 1 | 0 |
Kajl | Yilmaz, Can | 1 | 0 |
Lorek | Tolksdorf | 1 | 0 |
Wahl | Yilmaz, Cenk | 0 | 1 |
Kempin | Kappes | 0,5 | 0,5 |
Krumschmidt | Zweck | - | + |
Runde 3 A-Klasse (20.08.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
König | Krumschmidt | + | - |
Zweck | Kempin | 0,5 | 0,5 |
Kappes | Wahl | 0 | 1 |
Yilmaz, Cenk | Lorek | 1 | 0 |
Tolksdorf | Kajl | 0 | 1 |
Yilmaz, Can | Schnabel | 0,5 | 0,5 |
Runde 4 A-Klasse (03.09.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Yilmaz, Can | König | 0 | 1 |
Schnabel | Tolksdorf | 1 | 0 |
Kajl | Yilmaz, Cenk | 0 | 1 |
Lorek | Kappes | 0 | 1 |
Wahl | Zweck | 1 | 0 |
Kempin | Krumschmidt | - | + |
Runde 5 A-Klasse (17.09.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
König | Kempin | 0,5 | 0,5 |
Krumschmidt | Wahl | - | + |
Zweck | Lorek | 0 | 1 |
Kappes | Kajl | 1 | 0 |
Yilmaz, Cenk | Schnabel | 0 | 1 |
Tolksdorf | Yilmaz, Can | + | - |
Runde 6 A-Klasse (08.10.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Tolksdorf | König | 1 | 0 |
Yilmaz, Can | Yilmaz, Cenk | 0 | 1 |
Schnabel | Kappes | 0,5 | 0,5 |
Kajl | Zweck | 0 | 1 |
Lorek | Krumschmidt | - | + |
Wahl | Kempin | 0,5 | 0,5 |
Runde 7 A-Klasse (22.10.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
König | Wahl | 1 | 0 |
Kempin | Lorek | 0 | 1 |
Krumschmidt | Kajl | + | - |
Zweck | Schnabel | 1 | 0 |
Kappes | Yilmaz, Can | + | - |
Yilmaz, Cenk | Tolksdorf | 1 | 0 |
Runde 8 A-Klasse (29.10.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Yilmaz, Cenk | König | 1 | 0 |
Tolksdorf | Kappes | 0,5 | 0,5 |
Yilmaz, Can | Zweck | 0 | 0 |
Schnabel | Krumschmidt | + | - |
Kajl | Kempin | 0,5 | 0,5 |
Lorek | Wahl | 1 | 0 |
Runde 9 A-Klasse (12.11.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
König | Lorek | 1 | 0 |
Wahl | Kajl | 0,5 | 0,5 |
Kempin | Schnabel | 0 | 1 |
Krumschmidt | Yilmaz, Can | - | + |
Zweck | Tolksdorf | 0 | 1 |
Kappes | Yilmaz, Cenk | 0,5 | 0,5 |
Runde 10 A-Klasse (19.11.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Kappes | König | 1 | 0 |
Yilmaz, Cenk | Zweck | 0 | 0 |
Tolksdorf | Krumschmidt | + | - |
Yilmaz, Can | Kempin | - | + |
Schnabel | Wahl | 0,5 | 0,5 |
Kajl | Lorek | 1 | 0 |
Runde 11 A-Klasse (10.12.2024)
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
König | Kajl | + | - |
Lorek | Schnabel | Beginn 18.00 Uhr | |
Wahl | Yilmaz, Can | 1 | 0 |
Kempin | Tolksdorf | 1 | 0 |
Krumschmidt | Yilmaz, Cenk | - | + |
Zweck | Kappes | 0 | 1 |