Partien mit Jugendlichen beginnen um 18:00 Uhr, die anderen um 19:00 Uhr.
Bedenkzeit
Meisterklasse sowie Anwärterklasse A:
2 Std. für die ersten 40 Züge, danach 30 Min für den Rest der Partie
Anwärterklasse B:
1 Std. für die ersten 30 Züge, danach 30 Min für den Rest der Partie
Wertung
- Punkte (Sieg 1, Remis 1/2, Verlust 0)
- Anzahl Siege
- Sonneborn Berger
- Persönlicher Vergleich
- Zwei Blitzpartien (Farben werden gelost; 2. Partie vertauschte Farben)
- Armageddon (Farben werden gelost, W 6min + S 5min, Weiß muss gewinnen)
Termine:
02.07.19 1. Runde
13.08.19 2. Runde
20.08.19 Nachholrunde
27.08.19 3. Runde
03.09.19 Nachholrunde
10.09.19 4. Runde
17.09.19 Nachholrunde
24.09.19 5. Runde
01.10.19 Nachholrunde
08.10.19 6. Runde
15.10.19 Nachholrunde
22.10.19 7. Runde
29.10.19 Nachholrunde
05.11.19 Nachholrunde
12.11.19 8. Runde
19.11.19 Nachholrunde
26.11.19 Nachholrunde
10.12.19 9. Runde
Ranglisten
Meisterklasse
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Partien | Siege | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
Renner, Kai | 2161 | 7,5 | 9 | 6 | |
Koch, Yannick | 2058 | 6,5 | 9 | 5 | |
Kaiser, Gerhard | 1920 | 5,5 | 9 | 4 | |
Barz, Oliver | 1983 | 5,5 | 9 | 3 | |
Jacobi, Felix | 2066 | 5 | 9 | 4 | |
Tilin, Leonid | 1929 | 4,5 | 9 | 2 | |
Spieker, Achim | 1842 | 4 | 9 | 3 | |
Krumschmidt, Michael | 1767 | 3 | 9 | 3 | |
Retzlaff, Wolfgang | 1656 | 2,5 | 9 | 1 | |
Reichelt, Ole (Jugend) | 1859 | 0 | 9 | 0 |
Anwärterklasse A
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Partien | Siege | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
Albert, Gerhard | 1748 | 6,5 | 9 | 5 | |
Krueger, Andreas | 1620 | 6,5 | 9 | 4 | |
Mai, Felicitas | 1643 | 6 | 9 | 3 | |
Galstyan, Haratyun | 5,,5 | 9 | 5 | ||
Hahn, Hartmut | 1565 | 4,5 | 9 | 3 | |
Pape, Kurt | 1774 | 4 | 9 | 2 | |
Kempin, Ingwald | 1590 | 4 | 9 | 1 | |
Zweck, Gerhard | 1525 | 3,5 | 9 | 2 | |
Wahl, Bernhard | 1324 | 2,5 | 9 | 2 | |
Tolksdorf, Christopher | 1426 | 2 | 9 | 2 |
Anwärterklasse B
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Partien | Siege | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
Kajl, Adolf | 1654 | 5,5 | 7 | 5 | |
Dr. Varga, Csaba | 1424 | 5,5 | 7 | 4 | |
Helmecke, Peter | 1609 | 4 | 7 | 3 | |
Martaller, Nikolaj | 1191 | 3,5 | 7 | 3 | |
Pesok, Volodymyr | 1444 | 3,5 | 7 | 2 | |
Lorek Peter | 1501 | 3 | 7 | 2 | |
Froese, Niels | 1258 | 1,5 | 7 | 1 | |
Meyer, Moritz | 874 | 1,5 | 7 | 1 |
Rundeneinteilung
Meisterklasse
1. Runde 02.07.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Renner | Retzlaff | 1 | 0 |
Jacobi | Krumschmidt | 0 | 1 |
Koch | Reichelt | + | - |
Spieker | Tilin | 0,5 | 0,5 |
Kaiser | Barz | 0 | 1 |
2. Runde 13.08.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Retzlaff | Barz | 0,5 | 0,5 |
Tilin | Kaiser | 0 | 1 |
Reichelt | Spieker | - | + |
Krumschmidt | Koch | 0 | 1 |
Renner | Jacobi | 1 | 0 |
3. Runde 27.08.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Jacobi | Retzlaff | 1 | 0 |
Koch | Renner | 0,5 | 0,5 |
Spieker | Krumschmidt | 1 | 0 |
Kaiser | Reichelt | + | - |
Barz | Tilin | 0,5 | 0,5 |
4. Runde 10.09.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Retzlaff | Tilin | 0,5 | 0,5 |
Reichelt | Barz | - | + |
Krumschmidt | Kaiser | 0 | 1 |
Renner | Spieker | 1 | 0 |
Jacobi | Koch | 0 | 1 |
5. Runde 24.09.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Koch | Retzlaff | 1 | 0 |
Spieker | Jacobi | 0 | 1 |
Kaiser | Renner | 0,5 | 0,5 |
Barz | Krumschmidt | 1 | 0 |
Tilin | Reichelt | + | - |
6. Runde 08.10.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Retzlaff | Reichelt | + | - |
Krumschmidt | Tilin | 0 | 1 |
Renner | Barz | 0,5 | 0,5 |
Jacobi | Kaiser | 1 | 0 |
Koch | Spieker | 1 | 0 |
7. Runde 22.10.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Spieker | Retzlaff | 1 | 0 |
Kaiser | Koch | 1 | 0 |
Barz | Jacobi | 0,5 | 0,5 |
Tilin | Renner | 0 | 1 |
Reichelt | Krumschmidt | - | + |
8. Runde 12.11.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Retzlaff | Krumschmidt | 0 | 1 |
Renner | Reichelt | + | - |
Jacobi | Tilin | 0,5 | 0,5 |
Koch | Barz | 0,5 | 0,5 |
Spieker | Kaiser | 0,5 | 0,5 |
9. Runde 10.12.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Kaiser | Retzlaff | 0,5 | 0,5 |
Barz | Spieker | - | - |
Tilin | Koch | 0,5 | 0,5 |
Reichelt | Jacobi | - | + |
Krumschmidt | Renner | 0 | 1 |
Anwärterklasse A
1. Runde 02.07.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Krueger | Galstyan | 0,5 | 0,5 |
Kempin | Mai, Felicitas | 0,5 | 0,5 |
Zweck | Albert | 0 | 1 |
Tolksdorf | Pape | 0 | 1 |
Wahl | Hahn | 1 | 0 |
2. Runde 13.08.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Galstyan | Hahn | 1 | 0 |
Pape | Wahl | 1 | 0 |
Albert | Tolksdorf | 1 | 0 |
Mai | Zweck | 0,5 | 0,5 |
Krueger | Kempin | 1 | 0 |
3. Runde 27.08.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Kempin | Galstyan | 1 | 0 |
Zweck | Krueger | 0 | 1 |
Tolksdorf | Mai | 0 | 1 |
Wahl | Albert | 0 | 1 |
Hahn | Pape | 1 | 0 |
4. Runde 10.09.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Galstyan | Pape | 1 | 0 |
Albert | Hahn | 0 | 1 |
Mai | Wahl | 1 | 0 |
Krueger | Tolksdorf | 1 | 0 |
Kempin | Zweck | 0,5 | 0,5 |
5. Runde 24.09.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Zweck | Galstyan | 0 | 1 |
Tolksdorf | Kempin | 1 | 0 |
Wahl | Krueger | 0 | 1 |
Hahn | Mai | 0,5 | 0,5 |
Pape | Albert | 0 | 1 |
6. Runde 08.10.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Galstyan | Albert | 0 | 1 |
Mai | Pape | 0,5 | 0,5 |
Krueger | Hahn | 0,5 | 0,5 |
Kempin | Wahl | 0,5 | 0,5 |
Zweck | Tolksdorf | 0 | 1 |
7. Runde 22.10.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Tolksdorf | Galstyan | 0 | 1 |
Wahl | Zweck | 0 | 1 |
Hahn | Kempin | 0,5 | 0,5 |
Pape | Krueger | 0,5 | 0,5 |
Albert | Mai | 0,5 | 0,5 |
8. Runde 12.11.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Galstyan | Mai | 0 | 1 |
Krueger | Albert | 0,5 | 0,5 |
Kempin | Pape | ||
Zweck | Hahn | 1 | 0 |
Tolksdorf | Wahl | 0 | 1 |
9. Runde 10.12.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Wahl | Galstyan | 0 | 1 |
Hahn | Tolksdorf | 1 | 0 |
Pape | Zweck | 0,5 | 0,5 |
Albert | Kempin | 0,5 | 0,5 |
Mai | Krueger | 0,5 | 0,5 |
Anwärterklasse B
1. Runde 02.07.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Pesok | Kajl | 0,5 | 0,5 |
Lorek | Meyer (Jugendlicher, Partiebeginn 18.00 Uhr) | 0,5 | 0,5 |
Dr. Varga | Helmecke | 0,5 | 0,5 |
Martaller | Froese (Jugendlicher, Partiebeginn 18.00 Uhr) | 0 | 1 |
2. Runde 13.08.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Kajl | Froese (Jugendlicher Partiebeginn 18.00 Uhr) | 1 | 0 |
Helmecke | Martaller | 1 | 0 |
Meyer (Jugendlicher Partiebeginn 18.00 Uhr) | Dr. Varga | 0 | 1 |
Pesok | Lorek | 0 | 1 |
3. Runde 27.08.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Lorek | Kajl | 0 | 1 |
Dr. Varga | Pesok | 0,5 | 0,5 |
Martaller | Meyer (Jugendlicher Partiebeginn 18.00 Uhr) | 1 | 0 |
Froese (Jugendlicher Partiebeginn 18.00 Uhr) | Helmecke | 0 | 1 |
4. Runde 10.09.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Kajl | Helmecke | 1 | 0 |
Meyer (Jugendlicher Partiebeginn 18.00 Uhr) | Froese (Jugendlicher Partiebeginn 18.00 Uhr) | 1 | 0 |
Pesok | Martaller | 0 | 1 |
Lorek | Dr. Varga | 0 | 1 |
5. Runde 24.09.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Dr. Varga | Kajl | 1 | 0 |
Martaller | Lorek | 1 | 0 |
Froese (Jugendlicher Partiebeginn 18.00 Uhr) | Pesok | 0,5 | 0,5 |
Helmecke | Meyer (Jugendlicher Partiebeginn 18.00 Uhr) | 1 | 0 |
6. Runde 08.10.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Kajl | Meyer (Jugendlicher Partiebeginn 18.00 Uhr) | 1 | 0 |
Pesok | Helmecke | 1 | 0 |
Lorek | Froese (Jugendlicher Partiebeginn 18.00 Uhr) | 1 | 0 |
Dr. Varga | Martaller | 0,5 | 0,5 |
7. Runde 22.10.19
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Martaller | Kajl | 0 | 1 |
Froese | Dr. Varga | 0 | 1 |
Helmecke | Lorek | 0,5 | 0,5 |
Meyer | Pesok | 0 | 1 |