Partien mit Jugendlichen beginnen um 18:00 Uhr, die anderen um 19:00 Uhr.
Bedenkzeit
Meisterklasse sowie Anwärterklasse A:
2 Std. für die ersten 40 Züge, danach 30 Min für den Rest der Partie
Anwärterklasse B:
1 Std. für die ersten 30 Züge, danach 30 Min für den Rest der Partie
Wertung
- Punkte (Sieg 1, Remis 1/2, Verlust 0)
- Anzahl Siege
- Sonneborn Berger
- Persönlicher Vergleich
- Zwei Blitzpartien (Farben werden gelost; 2. Partie vertauschte Farben)
- Armageddon (Farben werden gelost, W 6min + S 5min, Weiß muss gewinnen)
Termine:
07.08.18 1. Runde
14.08.18 Nachholrunde
21.08.18 2. Runde
28.08.18 Nachholrunde
04.09.18 3. Runde
11.09.18 Nachholrunde
18.09.18 4. Runde
25.09.18 Nachholrunde
02.10.18 5. Runde
09.10.18 Nachholrunde
16.10.18 6. Runde
23.10.18 Nachholrunde
30.10.18 Nachholrunde
06.11.18 7. Runde
13.11.18 Nachholrunde
20.11.18 8. Runde
27.11.18 Nachholrunde
11.12.18 9. Runde
Ranglisten
Meisterklasse
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Partien | Siege | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
Renner, Kai | 2151 | 6,5 | 9 | 5 | 25,75 |
Jacobi, Felix | 2006 | 6 | 9 | 4 | 23,50 |
Koch, Yannick | 2023 | 5,5 | 9 | 4 | 23,50 |
Spieker, Achim | 1849 | 5,5 | 9 | 4 | 21,50 |
Kaiser, Gerhard | 2003 | 5 | 9 | 3 | 20,50 |
Barz, Oliver | 2029 | 5 | 9 | 3 | 18,75 |
Tilin, Leonid | 1954 | 4 | 9 | 2 | 17,50 |
Brunotte, Peter | 1957 | 3,5 | 9 | 1 | 13,25 |
Krüger, Andreas | 1662 | 2 | 9 | 0 | 7,75 |
Kempin, Ingwald | 1615 | 2 | 9 | 1 | 8,00 |
Anwärterklasse A
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Partien | Siege | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
Reichelt, Ole (Jugend) | 1820 | 8 | 9 | 7 | 31,25 |
Krumschmidt, Michael | 1676 | 6 | 9 | 5 | 21,75 |
Retzlaff, Wolfgang | 1715 | 6 | 9 | 5 | 20,75 |
Helmer, Jan (Jugend) | 1894 | 5,5 | 9 | 4 | 20,25 |
Pietsch, David | 1796 | 5,5 | 9 | 4 | 19,25 |
Haendeler, Wolfgang | 1650 | 5 | 9 | 3 | 18,00 |
Zweck, Gerhard | 1493 | 3,5 | 9 | 3 | 10,00 |
Hahn, Hartmut | 1668 | 3,5 | 9 | 3 | 8,50 |
Pesok, Volodymyr | 1526 | 2 | 9 | 1 | 5,25 |
Reichelt, Lena (Jugend) | 1533 | 0 | 9 | 0 | 0,00 |
Anwärterklasse B
Teilnehmer | DWZ | Punkte | Partien | Siege | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
Helmer, Andreas | 1504 | 8,5 | 9 | 8 | 33,25 |
Tolksdorf, Christopher | 1366 | 6,5 | 9 | 6 | 22,25 |
Wahl, Bernhard | 1244 | 6,5 | 9 | 5 | 22,75 |
Lorek, Peter | 1508 | 6 | 9 | 5 | 19,75 |
Dr. Varga, Csaba | 1510 | 5,5 | 9 | 5 | 15,00 |
Martaller, Nikolaj | 1288 | 4,5 | 9 | 4 | 14,25 |
Froese, Niels (Jugend) | 984 | 3 | 9 | 2 | 6,75 |
Reichelt, Sven | 1107 | 3 | 9 | 2 | 6,00 |
Meyer, Moritz (Jugend) | - | 1,5 | 9 | 1 | 1,50 |
spielfrei | 0 | 9 | 0 |
Rundeneinteilung
Meisterklasse
1. Runde 7.8.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Spieker, Achim | Tilin, Leonid | 0,5 | 0,5 |
Kaiser, Gerhard | Renner, Kai | 0 | 1 |
Jacobi, Felix | Brunotte, Peter | 1 | 0 |
Barz, Oliver | Koch, Yannick | 0,5 | 0,5 |
Kempin, Ingwald | Krüger, Andreas | 0,5 | 0,5 |
2. Runde 21.8.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Tilin, Leonid | Krueger, Andreas | 1 | 0 |
Koch, Yannick | Kempin, Ingwald | 1 | 0 |
Brunotte, Peter | Barz, Oliver | 0,5 | 0,5 |
Renner, Kai | Jacobi, Felix | 0,5 | 0,5 |
Spieker, Achim | Kaiser, Gerhard | 1 | 0 |
3. Runde 4.9.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Kaiser, Gerhard | Tilin, Leonid | 0,5 | 0,5 |
Jacobi, Felix | Spieker, Achim | 0,5 | 0,5 |
Barz, Oliver | Renner, Kai | 0,5 | 0,5 |
Kempin, Ingwald | Brunotte, Peter | 0 | 1 |
Krueger, Andreas | Koch, Yannick | 0,5 | 0,5 |
4. Runde 18.9.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Tilin, Leonid | Koch, Yannick | 1 | 0 |
Brunotte, Peter | Krueger, Andreas | 0,5 | 0,5 |
Renner, Kai | Kempin, Ingwald | 1 | 0 |
Spieker, Achim | Barz, Oliver | 1 | 0 |
Kaiser, Gerhard | Jacobi, Felix | 1 | 0 |
5. Runde 02.10.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Jacobi, Felix | Tilin, Leonid | 0,5 | 0,5 |
Barz, Oliver | Kaiser, Gerhard | 0 | 1 |
Kempin, Ingwald | Spieker, Achim | 0,5 | 0,5 |
Krueger, Andreas | Renner, Kai | 0 | 1 |
Koch, Yannick | Brunotte, Peter | 1 | 0 |
6. Runde 16.10.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Tilin, Leonid | Brunotte, Peter | 0,5 | 0,5 |
Renner, Kai | Koch, Yannick | 0 | 1 |
Spieker, Achim | Krueger, Andreas | 1 | 0 |
Kaiser, Gerhard | Kempin, Ingwald | 1 | 0 |
Jacobi, Felix | Barz, Oliver | 0,5 | 0,5 |
7. Runde 6.11.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Barz, Oliver | Tilin, Leonid | 1 | 0 |
Kempin, Ingwald | Jacobi, Felix | 0 | 1 |
Krueger, Andreas | Kaiser, Gerhard | 0,5 | 0,5 |
Koch, Yannick | Spieker, Achim | 1 | 0 |
Brunotte, Peter | Renner, Kai | 0,5 | 0,5 |
8. Runde 20.11.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Tilin, Leonid | Renner, Kai | 0 | 1 |
Spieker, Achim | Brunotte, Peter | 1 | 0 |
Kaiser, Gerhard | Koch, Yannick | 0,5 | 0,5 |
Jacobi, Felix | Krueger, Andreas | 1 | 0 |
Barz, Oliver | Kempin, Ingwald | 1 | 0 |
9. Runde 11.12.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Kempin, Ingwald | Tilin, Leonid | 1 | 0 |
Krueger, Andreas | Barz, Oliver | 0 | 1 |
Koch, Yannick | Jacobi, Felix | 0 | 1 |
Brunotte, Peter | Kaiser, Gerhard | 0,5 | 0,5 |
Renner, Kai | Spieker, Achim | 1 | 0 |
Anwärterklasse A
1. Runde 7.8.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Retzlaff, Wolfgang | Pesok, Volodymyr | 1 | 0 |
Pietsch, David | Zweck, Gerhard | 1 | 0 |
Krumschmidt, Michael | Reichelt, Ole | 0.5 | 0,5 |
Hahn, Hartmut | Reichelt, Lena | + | - |
Haendeler, Wolfgang | Helmer, Jan | 0 | 1 |
2. Runde 21.8.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Pesok, Volodymyr | Helmer, Jan | 0 | 1 |
Reichelt, Lena | Haendeler, Wolfgang | - | + |
Reichelt, Ole | Hahn, Hartmut | 1 | 0 |
Zweck, Gerhard | Krumschmidt, Michael | 0 | 1 |
Retzlaff, Wolfgang | Pietsch, David | 1 | 0 |
3. Runde 4.9.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Pietsch, David | Pesok, Volodymyr | 0,5 | 0,5 |
Krumschmidt, Michael | Retzlaff, Wolfgang | 1 | 0 |
Hahn, Hartmut | Zweck, Gerhard | 1 | 0 |
Haendeler, Wolfgang | Reichelt, Ole | 0 | 1 |
Helmer, Jan | Reichelt, Lena | + | - |
4. Runde 18.9.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Pesok, Volodymyr | Reichelt, Lena | + | - |
Reichelt, Ole | Helmer, Jan | 0,5 | 0,5 |
Zweck, Gerhard | Haendeler, Wolfgang | 0,5 | 0,5 |
Retzlaff, Wolfgang | Hahn, Hartmut | 0,5 | 0,5 |
Pietsch, David | Krumschmidt, Michael | 1 | 0 |
5. Runde 02.10.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Krumschmidt, Michael | Pesok, Volodymyr | 1 | 0 |
Hahn, Hartmut | Pietsch, David | 0 | 1 |
Haendler, Wolfgang | Retzlaff, Wolfgang | 0,5 | 0,5 |
Helmer, Jan | Zweck, Gerhard | 0 | 1 |
Reichelt, Lena | Reichelt, Ole | - | + |
6. Runde 16.10.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Pesok, Volodymyr | Reichelt, Ole | 0 | 1 |
Zweck, Gerhard | Reichelt, Lena | + | - |
Retzlaff, Wolfgang | Helmer, Jan | 1 | 0 |
Pietsch, David | Haendeler, Wolfgang | 0,5 | 0,5 |
Krumschmidt, Michael | Hahn, Hartmut | 1 | 0 |
7. Runde 6.11.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Hahn, Hartmut | Pesok, Volodymyr | 1 | 0 |
Haendeler, Wolfgang | Krumschmidt, Michael | 1 | 0 |
Helmer, Jan | Pietsch, David | 0,5 | 0,5 |
Reichelt, Lena | Retzlaff, Wolfgang | - | + |
Reichelt, Ole | Zweck, Gerhard | 1 | 0 |
8. Runde 20.11.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Pesok, Volodymyr | Zweck, Gerhard | 0 | 1 |
Retzlaff, Wolfgang | Reichelt, Ole | 0 | 1 |
Pietsch, David | Reichelt, Lena | + | - |
Krumschmidt, Michael | Helmer, Jan | 0,5 | 0,5 |
Hahn, Hartmut | Haendeler, Wolfgang | 0 | 1 |
9. Runde 11.12.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Haendeler, Wolfgang | Pesok, Volodymyr | 0,5 | 0,5 |
Helmer, Jan | Hahn, Hartmut | 1 | 0 |
Reichelt, Lena | Krumschmidt, Michael | - | + |
Reichelt, Ole | Pietsch, David | 1 | 0 |
Zweck, Gerhard | Retzlaff, Wolfgang | 0 | 1 |
Anwärterklasse B
1. Runde 7.8.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Froese, Niels | Freilos | + | - |
Martaller, Nikolaj | Lorek, Peter | 0 | 1 |
Dr. Varga, Csaba | Tolksdorf, Christopher | 0 | 1 |
Wahl, Bernhard | Reichelt, Sven | 1 | 0 |
Meyer, Moritz | Helmer, Andreas | 0 | 1 |
2. Runde 21.8.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Freilos | Helmer, Andreas | - | + |
Reichelt, Sven | Meyer, Moritz | 1 | 0 |
Tolksdorf, Christopher | Wahl, Bernhard | 0,5 | 0,5 |
Lorek, Peter | Dr. Varga, Csaba | 0,5 | 0,5 |
Froese, Niels | Martaller, Nikolaj | 1 | 0 |
3. Runde 4.9.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Martaller, Nikolaj | Freilos | + | - |
Dr. Varga, Csaba | Froese, Niels | 1 | 0 |
Wahl, Bernhard | Lorek, Peter | 0 | 1 |
Meyer, Moritz | Tolksdorf, Christopher | 0 | 1 |
Helmer, Andreas | Reichelt, Sven | 1 | 0 |
4. Runde 18.9.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Freilos | Reichelt, Sven | - | + |
Tolksdorf, Christopher | Helmer, Andreas | 0 | 1 |
Lorek, Peter | Moritz, Meyer | 1 | 0 |
Froese, Niels | Wahl, Bernhard | 0 | 1 |
Martaller, Nikolaj | Dr. Varga, Csaba | 0 | 1 |
5. Runde 02.10.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Dr. Varga, Csaba | Freilos | + | - |
Wahl, Bernhard | Martaller, Nikolaj | 0,5 | 0,5 |
Meyer, Moritz | Froese, Niels | 0,5 | 0,5 |
Helmer, Andreas | Lorek, Peter | 1 | 0 |
Reichelt, Sven | Tolksdorf, Christopher | 0 | 1 |
6. Runde 16.10.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Freilos | Tolksdorf, Christopher | - | + |
Lorek, Peter | Reichelt, Sven | 0,5 | 0,5 |
Froese, Niels | Helmer, Andreas | 0 | 1 |
Martaller, Nikolaj | Meyer, Moritz | 1 | 0 |
Dr. Varga, Csaba | Wahl, Bernhard | 0 | 1 |
7. Runde 6.11.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Wahl, Bernhard | Freilos | + | - |
Meyer, Moritz | Dr. Varga, Csaba | 0 | 1 |
Helmer, Andreas | Martaller, Nikolaj | 1 | 0 |
Reichelt, Sven | Froese, Niels | 0,5 | 0,5 |
Tolksdorf, Christopher | Lorek, Peter | 1 | 0 |
8. Runde 20.11.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Freilos | Lorek, Peter | - | + |
Froese, Niels | Tolksdorf, Christopher | 0 | 1 |
Martaller, Nikolaj | Reichelt, Sven | 1 | 0 |
Dr. Varga, Csaba | Helmer, Andreas | 0 | 1 |
Wahl, Bernhard | Meyer, Moritz | 1 | 0 |
9. Runde 11.12.18
Weiß | Schwarz | W | S |
---|---|---|---|
Meyer, Moritz | Freilos | + | - |
Helmer, Andreas | Wahl, Bernhard | 0,5 | 0,5 |
Reichelt, Sven | Dr. Varga, Csaba | 0 | 1 |
Tolksdorf, Christopher | Martaller, Nikolaj | 0 | 1 |
Lorek, Peter | Froese, Niels | 1 | 0 |