MEISTERKLASSE
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1 | Renner, Kai | 2131 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 36,00 |
2 | Kaiser, Gerhard | 2077 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,00 |
3 | Jacobi, Felix | 1956 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,75 |
4 | Brunotte, Peter | 1937 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,75 |
5 | Tilin, Leonid | 1939 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 14,25 |
6 | Barz, Oliver | 1986 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 15,00 |
7 | Göing, Lutz | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 12,50 |
8 | Krain, Rafael | 1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2,5 | 6,00 |
9 | Krüger, Andreas | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2,5 | 5,75 |
10 | Backert, Gerhard | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0,5 | 2,00 |
ANWÄRTERKLASSE
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1 | Spieker, Achim | 1817 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 30,00 |
2 | Wehner, Joachim | 1609 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,50 |
3 | Koch, Yannick | 1586 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,00 |
4 | Pape, Kurt | 1784 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,00 |
5 | Pesok, Volodymyr | 1614 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 18,25 |
6 | Mai, Robin | 1353 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,25 |
7 | Krumschmidt, Michael | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,00 |
8 | Spieker, Christine | 1445 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 2,0 | 9,50 |
9 | Laufs, Uwe | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1,5 | 2,00 |
10 | Lorek, Peter | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1,0 | 2,00 |
1 Kommentar
Kommentare sind geschlossen.