Platz | Teilnehmer | BWZ | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | BWZ |
1 | Rust,Stephan | 2238 | 100 | 88,89 | 100 | 85,71 | 88,89 | 92,86 | 100 | 481,75 | 2277 | |
2 | Belov,Igor | 2153 | 77,78 | 94,44 | 75,00 | 50,00 | 88,89 | 85,71 | 80,00 | 426,82 | 2119 | |
3 | Renner,Kai | 2150 | 75,00 | 78,57 | 88,89 | 57,14 | 299,60 | 2122 | ||||
4 | Backert,Gerhard | 1643 | II + S | 55,56 | 77,78 | 37,50 | 35,71 | 22,22 | 45,00 | 251,55 | 1709 | |
5 | Jacobi,Felix-Hagen | 1830 | I | 22,22 | 33,33 | 25,00 | 28,57 | 44,44 | 42,86 | 75,00 | 224,20 | 1781 |
6 | Pye,Raymond | 1639 | II | 44,44 | 27,78 | 37,50 | 33,33 | 42,86 | 45,00 | 203,13 | 1675 | |
7 | Kempin,Ingwald | 1665 | II | 33,33 | 33,33 | 25,00 | 0,00 | 44,44 | 35,71 | 35,00 | 181,81 | 1633 |
8 | Yevdokymov,Yevgen | 1711 | II | 44,44 | 33,33 | 50,00 | 35,71 | 16,67 | 14,29 | 180,15 | 1648 | |
Kaiser,Gerhard | 1885 | I + S | 88,89 | 80,00 | 168,89 | 1947 | ||||||
9 | Pesok,Volodymyr | 1452 | II + S | 11,11 | 16,67 | 28,57 | 40,00 | 96,35 | 1512 | |||
Brunotte,Peter | 1846 | I + S | 38,89 | 55,56 | 94,45 | 1820 | ||||||
van Son,Lutz | 2154 | 85,71 | 85,71 | 2172 | ||||||||
Wehner,Joachim | 1535 | II + S | 22,22 | 25,00 | 35,00 | 82,22 | 1544 | |||||
Tilin,Leonid | 1753 | I | 50,00 | 50,00 | 1760 | |||||||
Krumschmidt,Michael | 1667 | II | 15,00 | 15,00 | 1594 | |||||||
Semigin,Nikita | 0,00 | 0,00 |
Rating I = BWZ < 1950 Rating II = BWZ < 1720 Rating S = Bester Senior (ab 60)