Am 7. Juli trafen sich 10 wackere Recken, um die ersten 5 Runden des Thema-Turniers zu meistern. Es galt eine scharfe Variante der Englischen Eröffnung mit den weißen und schwarzen Klötzen zu spielen. Nach 5 von 11 Runden sind die üblichen Verdächtigen auf den vorderen Plätzen zu finden. Es führt Kai mit 4,5 aus 5 vor Yannick, Felix und Peter mit 4 Punkten. Am nächsten Dienstag finden dann die Runden 6-11 statt. Hier gilt es sein Können in einer scharfen Sizilianer Variante zu demonstrieren.
Hier die Paarungen der Runden 6-9. Die Runden 10 und 11 werden im Modus des Schweizer Systems ausgelost.
Runde 6 | Runde 7 | |||
Lorek | Kirchner | Pesok | Lorek | |
Borkenhagen | Renner | Backert | Jacobi | |
Spieker | Koch | Koch | Brunotte | |
Brunotte | Backert | Renner | Spieker | |
Jacobi | Pesok | Kirchner | Borkenhagen | |
Runde 8 | Runde 9 | |||
Lorek | Borkenhagen | Backert | Lorek | |
Spieker | Kirchner | Koch | Pesok | |
Brunotte | Renner | Renner | Jacobi | |
Jacobi | Koch | Kichner | Brunotte | |
Pesok | Backert | Borkenhagen | Spieker |
Stand nach 5 von 11 Runden
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | Rang |
1 | Spieker | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||
2 | Brunotte | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-4 | ||||
3 | Jacobi | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-4 | ||||
4 | Pesok | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
5 | Backert | 1 | X | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 6 | ||||
6 | Koch | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-4 | ||||
7 | Renner | 1 | 1 | 0,5 | X | 1 | 1 | 4,5 | 1 | ||||
8 | Kirchner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 9-10 | ||||
9 | Borkenhagen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 7 | ||||
10 | Lorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 9-10 |
Leider musste ich bereits gegen Gerd Backert ins Remis einwilligen und auch gegen Kai, nachdem ich es nicht geschafft hatte die Mehrfigur zu verwerten, die er zweizügig eingestellt hat. Aber trotzdem: Jetzt zieh ich durch