Bei sommerlichen aber erträglichen Temperaturen kamen elf Teilnehmer zur siebten Runde des Blitz Grand-Prix zusammen. Dabei konnte Stephan Rust einmal mehr die Konkurrenz distanzieren und vor Yannick Koch und Carsten Konczak die Runde für sich entscheiden.
Nr. | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte |
1. | Rust,S | 2235 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
2. | Koch,Y | 1883 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
3. | Konczak,C | 1854 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
4. | Renner,K | 2090 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 |
5. | Jacobi,F | 1867 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
6. | Spieker,A | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
7. | Barz,O | 1722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 |
8. | Tilin,L | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
9. | Schubert,M | 1742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 |
10. | Mai,R | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 |
11. | Pesok,V | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
Glückwunsch, Stephan. Wieder Mal toll gespielt. Aber auch ich möchte meinen 3. Platz festigen, obwohl es mir Carsten wohl nicht einfach machen wird. Und einer ist im Sommerloch.