16 Spieler trafen sich am Dienstagabend um sich die Wartezeit auf das Weihnachtsfest mit dem Nikolausblitz zu verkürzen. Jeder Teilnehmer erhielt zum Abschluss einen Schokowichtel. Die größte Kalorienbombe sicherte sich Stephan Rust, der in 15 Partien 14 Punkte erzielte und als einziger Teilnehmer ohne Niederlage blieb. Platz zwei ging an Kai Renner vor Igor Belov, Yannick Koch und Achim Spieker.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte |
1. | Rust,S | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
2. | Renner,K | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 |
3. | Belov,I | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
4. | Koch,Y | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
5. | Spieker,A | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
6. | Konczak,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
7. | Brunotte,P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 |
8. | Jacobi,F | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
9. | Kaiser,G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
10. | Krumschmidt,M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
11. | Barz,O | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 |
12. | Tilin,L | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
13. | Pye,R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
14. | Pietsch,D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 |
15. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
16. | Möller,J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Gratulation Stephan.
Gewöhnt souverän gelöste Aufgabe. Beim Weihnachtsblitz machen wir es dir schwerer!
Glückwunsch!! 😉