Die zweite Runde des Blitz Grand-Prix gewann am gestrigen Abend Stephan Rust mit voller Punktzahl. Mit zwei Punkten Rückstand wurde Kai Renner im 14köpfigen Teilnehmerfeld Zweiter vor Achim Spieker.
Nr. | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte |
1. | Rust,S | 2206 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 |
2. | Renner,K | 2041 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
3. | Spieker,A | 1867 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
4. | Jacobi,F | 1905 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
5. | Brunotte,P | 1732 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
6. | Konczak,C | 1864 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
7. | Tilin,L | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
8. | Pietsch,D | 1734 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
9. | Koch,Y | 1953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
10. | Krain,R | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 |
11. | Pesok,V | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
12. | Pye,R | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 |
13. | Zweck,G | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 |
14. | Kebernik,E | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Stephan du altes Blitzmonster. 🙂
Schon wieder 100% geholt.
Glückwunsch. Da kommt die wahre Stärke wieder zum Vorschein! 😉