Am gestrigen Abend fanden die letzten drei Partien der fünften Runde des Vereinspokals statt. Dabei konnte Kai Renner gegen Gerhard Kaiser gewinnen und Oliver Barz rang Yannick Koch nieder. Volodymyr Pesok behielt gegen Michael Krumschmidt die Oberhand.
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
Jacobi, Felix | 1957 | (4) | - | Pape, Kurt | 1840 | (3) | 1 - 0 |
Kaiser, Gerhard | 2014 | (3) | - | Renner, Kai | 2171 | (3) | 0 - 1 |
Konczak, Carsten | 1864 | (2½) | - | Brunotte, Peter | 1997 | (2½) | 0 - 1 |
Barz, Oliver | 1918 | (2½) | - | Koch, Yannick | 1956 | (2½) | 1 - 0 |
Zweck, Gerhard | 1598 | (2) | - | Tilin, Leonid | 1893 | (2) | 0 - 1 |
Helmer, Jan | 1510 | (1½) | - | Reichelt, Ole | 1555 | (2) | remis |
Backert, Gerhard | 1650 | (1) | - | Lorek, Peter | 1422 | (1½) | remis |
Pesok, Volodymyr | 1580 | (1) | - | Krumschmidt, Michael | 1704 | (1) | 1 - 0 |
Kebernik, Ellen | 1140 | (0) | - | Helmer, Andreas | 1384 | (1) | 0 - 1 |
Damit kommt es in der sechsten Runde zu folgenden Begegnungen:
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
Barz, Oliver | 1918 | (3½) | - | Jacobi, Felix | 1957 | (5) | 1 - 0 |
Renner, Kai | 2171 | (4) | - | Brunotte, Peter | 1997 | (3½) | 1 - o |
Pape, Kurt | 1840 | (3) | - | Kaiser, Gerhard | 2014 | (3) | remis |
Tilin, Leonid | 1893 | (3) | - | Koch, Yannick | 1956 | (2½) | remis |
Reichelt, Ole | 1555 | (2½) | - | Konczak, Carsten | 1864 | (2½) | 0 - 1 |
Lorek, Peter | 1422 | (2) | - | Zweck, Gerhard | 1598 | (2) | 1 - 0 |
Helmer, Andreas | 1384 | (2) | - | Helmer, Jan | 1510 | (2) | 0 - 1 |
Backert, Gerhard | 1650 | (1½) | - | Pesok, Volodymyr | 1580 | (2) | 1 - 0 |
Krumschmidt, Michael | 1704 | (1) | - | Kebernik, Ellen | 1140 | (0) | + - |
In der Tabelle liegt Felix mit einem Punkt Vorsprung an der Spitze und strebt seinen ersten Pokalsieg an.
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
1. | Jacobi, Felix | 1957 | 10w1 | 17s1 | 5w1 | 2s1 | 6w1 | 5.0 - 0.0 | 13.5 |
2. | Renner, Kai | 2171 | 6s1 | 9w1 | 3s1 | 1w0 | 7s1 | 4.0 - 1.0 | 17.0 |
3. | Barz, Oliver | 1918 | 15w1 | 16s1 | 2w0 | 4s½ | 8w1 | 3.5 - 1.5 | 13.5 |
4. | Brunotte, Peter | 1997 | 16s0 | 12w1 | 11s1 | 3w½ | 9s1 | 3.5 - 1.5 | 11.5 |
5. | Tilin, Leonid | 1893 | 13s1 | 11w1 | 1s0 | 7w0 | 12s1 | 3.0 - 2.0 | 14.0 |
6. | Pape, Kurt | 1840 | 2w0 | 18s1 | 13w1 | 17s1 | 1s0 | 3.0 - 2.0 | 12.0 |
7. | Kaiser, Gerhard | 2014 | 17w0 | 14s1 | 16w1 | 5s1 | 2w0 | 3.0 - 2.0 | 11.5 |
8. | Koch, Yannick | 1956 | 11s0 | 15w1 | 12s1 | 9w½ | 3s0 | 2.5 - 2.5 | 12.0 |
9. | Konczak, Carsten | 1864 | 18w1 | 2s0 | 17w1 | 8s½ | 4w0 | 2.5 - 2.5 | 11.0 |
10. | Reichelt, Ole | 1555 | 1s0 | 13w0 | 18s1 | 16w1 | 11s½ | 2.5 - 2.5 | 10.5 |
11. | Helmer, Jan | 1510 | 8w1 | 5s0 | 4w0 | 14s½ | 10w½ | 2.0 - 3.0 | 13.5 |
12. | Zweck, Gerhard | 1598 | 14w1 | 4s0 | 8w0 | 13s1 | 5w0 | 2.0 - 3.0 | 13.0 |
13. | Helmer, Andreas | 1384 | 5w0 | 10s1 | 6s0 | 12w0 | 18s1 | 2.0 - 3.0 | 10.5 |
14. | Pesok, Volodymyr | 1580 | 12s0 | 7w0 | 15s½ | 11w½ | 17w1 | 2.0 - 3.0 | 10.0 |
15. | Lorek, Peter | 1422 | 3s0 | 8s0 | 14w½ | 18w1 | 16s½ | 2.0 - 3.0 | 9.5 |
16. | Backert, Gerhard | 1650 | 4w1 | 3w0 | 7s0 | 10s0 | 15w½ | 1.5 - 3.5 | 14.5 |
17. | Krumschmidt, Michael | 1704 | 7s1 | 1w0 | 9s0 | 6w0 | 14s0 | 1.0 - 4.0 | 15.5 |
18. | Kebernik, Ellen | 1140 | 9s0 | 6w0 | 10w0 | 15s0 | 13w0 | 0.0 - 5.0 | 12.0 |
Hallo Stephan,
das ist noch die Tabelle nach Runde 4.
Gruß Andreas
Mensch, schneller korrigiert, als ich meinen Kommentar zu Ende geschrieben habe … 🙂
Tilin-Koch 0,5-0,5