Rang | Mannschaft | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | MP | BP |
1 | PSC Hannover | ** | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4½ | 6 | 13 | 35.5 |
2 | SV Gifhorn | 3 | ** | 6 | 2 | 3½ | 4½ | 6 | 6 | 11 | 31.0 |
3 | SK Ricklingen | 1 | 0 | ** | 6 | 4½ | 4 | 5 | 6 | 10 | 26.5 |
4 | Hamelner SV | 1 | 4 | 0 | ** | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 10 | 22.5 |
5 | SD Isernhagen | 0 | 2½ | 1½ | 2½ | ** | 5½ | 3½ | 6 | 6 | 21.5 |
6 | SK Lehrte 2 | 0 | 1½ | 2 | 2 | ½ | ** | 4 | 6 | 4 | 16.0 |
7 | SV Bückeburg 2 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 2 | ** | 6 | 2 | 14.0 |
8 | Braunschw. SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 00.0 |
Die Braunschweiger SF haben ihre Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet und stehen somit als erster Absteiger fest. Alle Spiele gegen diesen Verein werden kampflos 6-0 gewertet.
Nr. | Spieler | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Gesamt |
1 | Kaiser, Jonas | 1822 | 0 | 1 | | 0 | ½ | | | 1.5 aus 4 |
2 | Ripplinger, Philipp | 1719 | - | 1 | | | ½ | | | 1.5 aus 3 |
3 | Mai, Felicitas | 1638 | 1 | | | 0 | ½ | 0 | | 1.5 aus 4 |
4 | Bohn, Dennis | 1224 | | | | 0 | | | | 0.0 aus 1 |
5 | Koch, Yannick | 987 | 1 | 1 | | 0 | + | | 0 | 2.0 aus 4 |
6 | Hawranke, Armin | 1017 | | 0 | | | | | | 0.0 aus 1 |
7 | Kiehne, Luka | | 0 | 1 | | 0 | 0 | + | 1 | 2.0 aus 5 |
8 | Mai, Robin | 736 | 1 | 1 | | 0 | + | 0 | 1 | 3.0 aus 5 |
9 | Grosch, Constantin | 903 | | | | | | | | |
10 | Depping, Oliver | | | | | | | | | |
11 | Müller, Mario | 760 | | | | | | | | |
12 | Vukelic, Mirko | 704 | | | | | | 0 | | 0.0 aus 1 |
13 | Göing, Felix | | | | | | | 0 | 1 | 1.0 aus 2 |
14 | Schulten, Julius | | | | | | | | | |
15 | Demir, Kerem Can | | | | | | | | 1 | 1.0 aus 1 |
16 | Tilin, Dennis | | | | | | | | | |
17 | Schicksnus, Daniel | | | | | | | 0 | 0 | 0.0 aus 2 |
18 | Teubert, Sebastian | | | | | | | | | |
19 | Wiechmann, Laurin | | | | | | | | | |
20 | Opitz, Simon | | | | | | | | | |
21 | Byrohl, Chris | 1120 | | | | | | | | |
Mannschaftsführer: Gerhard Kaiser