Nr. | Mannschaft | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | MP | BP |
1 | SC SW Northeim | ** | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5½ | 7½ | 8 | 7½ | 18-0 | 60.5 |
2 | SC Braunschweig Gliesmarode | 1 | ** | 5 | 4 | 4 | 3 | 4½ | 4½ | 6½ | 6½ | 12-6 | 39.0 |
3 | Braunschweiger SF | 1 | 3 | ** | 2 | 5½ | 3½ | 5 | 5½ | 5½ | 8 | 10-8 | 39.0 |
4 | Hamelner SV 2 | 1 | 4 | 6 | ** | 1½ | 5½ | 3½ | 4 | 4½ | 8 | 10-8 | 38.0 |
5 | Hildesheimer SV | 3 | 4 | 2½ | 6½ | ** | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 9-9 | 36.5 |
6 | SVG Salzgitter 3 | 2 | 5 | 4½ | 2½ | 4½ | ** | 3½ | 4 | 6½ | 3 | 9-9 | 35.5 |
7 | Peiner SV | 2½ | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 4½ | ** | 3½ | 5 | 4 | 8-10 | 34.5 |
8 | Caissa Wolffenbüttel | ½ | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 4½ | ** | 6 | 5½ | 8-10 | 34.0 |
9 | SF Bleckenstedt | 0 | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | 1½ | 3 | 2 | ** | 6 | 3-15 | 24.0 |
10 | ESV RW Göttingen | ½ | 1½ | 0 | 0 | 3½ | 5 | 4 | 2½ | 2 | ** | 3-15 | 19.0 |
Nr. | Spieler | DWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Gesamt |
1 | Barz, Oliver | 1998 | 0 | | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | + | | 1.5 aus 6 |
2 | Salzenberg, Dirk | 2057 | | | | | | | - | + | | |
3 | Kaiser, Gerhard | 2019 | ½ | ½ | 1 | | 0 | 1 | | + | ½ | 3.5 aus 6 |
4 | Göing, Lutz | 1953 | 0 | | | | | 0 | | + | 0 | 0.0 aus 3 |
5 | Brunotte, Peter | 1991 | ½ | ½ | + | ½ | 0 | ½ | 0 | + | + | 2.0 aus 6 |
6 | Jacobi, Felix-Hagen | 1901 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 3.0 aus 8 |
7 | Kaiser, Jonas | 1961 | | ½ | 1 | | 1 | 1 | | + | 1 | 4.5 aus 5 |
8 | Ripplinger, Philipp | 1809 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | | + | 1 | 4.0 aus 7 |
9 | Krain, Rafael | 1707 | | ½ | | 0 | | | | | | 0.5 aus 2 |
10 | Tilin, Leonid | 1855 | | | | 1 | | | 1 | | | 2.0 aus 2 |
11 | Wozny, Michael | 1809 | | | | | 0 | | | | | 0.0 aus 1 |
12 | Backert, Gerhard | 1817 | | | | | | | 1 | | | 1.0 aus 1 |
13 | Mai, Felicitas | 1788 | 0 | | | | | | ½ | | | 0.5 aus 2 |
14 | Schwekendiek, Friedrich | 1796 | | | | | | | | | | |
15 | Wache, Johannes | 1650 | | | | | | | | | | |
16 | Wehrmann, Henning | 1858 | | | | | | | | | | |
17 | Krumschmidt, Michael | 1648 | ½ | | 0 | | | | | | | 0.5 aus 2 |
18 | Slutsker, Boris | 2016 | | ½ | | ½ | | 1 | | | 1 | 3.0 aus 4 |
19 | Durst, Uwe | 1898 | | | | | - | | | | | |
20 | Scherneck, Peter | 1714 | | ½ | 0 | ½ | | | 0 | | + | 1.0 aus 4 |
Mannschaftsführer: Felix-Hagen Jacobi