Nr. | Mannschaft | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | MP | BP |
1 | SC Tempo Göttingen 2 | ** | 6 | 5 | 4 | 6 | 3½ | 4 | 5 | 6½ | 12-4 | 40.0 |
2 | Braunschweiger SF | 2 | ** | 3½ | 4 | 6 | 5½ | 4½ | 5½ | 7½ | 11-5 | 38.5 |
3 | ESV RW Göttingen | 3 | 4½ | ** | 4 | 4 | 5½ | 5 | 2 | 4 | 9-7 | 32.0 |
4 | Peiner SV | 4 | 4 | 4 | ** | 2 | 4 | 4½ | 3½ | 6½ | 8-8 | 32.5 |
5 | SVG Salzgitter 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | ** | 6 | 3 | 5½ | 3½ | 7-9 | 32.0 |
6 | Hamelner SV 2 | 4½ | 2½ | 2½ | 4 | 2 | ** | 7 | 3½ | 5½ | 7-9 | 31.5 |
7 | SC Braunschweig Gliesmarode | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 5 | 1 | ** | 4½ | 6 | 7-9 | 30.5 |
8 | Hildesheimer SV | 3 | 2½ | 6 | 4½ | 2½ | 4½ | 3½ | ** | 3½ | 6-10 | 30.0 |
9 | Plesse Bovenden | 1½ | ½ | 4 | 1½ | 4½ | 2½ | 2 | 4½ | ** | 5-11 | 21.0 |
Nr. | Spieler | DWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Gesamt |
1 | Salzenberg, Dirk | 2057 | | | | | | | | | | |
2 | van Son, Lutz | 2039 | ½ | 1 | | + | ½ | ½ | | | | 2.5 aus 4 |
3 | Göing, Lutz | 1990 | | 1 | | | | - | ½ | ½ | ½ | 2.5 aus 4 |
4 | Barz, Oliver | 1962 | ½ | 1 | | ½ | | ½ | | ½ | | 3.0 aus 5 |
5 | Tödter, Carsten, Dr. | 1922 | | 1 | | + | ½ | ½ | ½ | ½ | | 3.0 aus 5 |
6 | Durst, Uwe | 1927 | ½ | | | ½ | ½ | - | 0 | | 0 | 1.5 aus 5 |
7 | Brunotte, Peter | 1961 | 0 | 1 | | 1 | ½ | ½ | | 1 | | 4.0 aus 6 |
8 | Jacobi, Felix-Hagen | 1873 | 0 | 1 | | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 3.0 aus 7 |
9 | Kullmann, Gehard | 1777 | 0 | 0 | | ½ | ½ | | 0 | 0 | - | 1.0 aus 6 |
10 | Tilin, Leonid | 1901 | 0 | | | | 1 | | | | ½ | 1.5 aus 3 |
11 | Kaiser, Jonas | 1822 | | | | | | | | 0 | | 0.0 aus 1 |
12 | Wozny, Michael | 1803 | | | | | | | | | | |
13 | Ripplinger, Philipp | 1719 | | | | | | | 0 | | | 0.0 aus 1 |
14 | Backert, Gerhard | 1761 | | | | | | | 1 | | ½ | 1.5 aus 2 |
15 | Krüger, Andreas | 1708 | | | | | | | | | | |
16 | Mai, Felicitas | 1638 | | | | | | | | | 0 | 0.0 aus 1 |
17 | Krumschmidt, Michael | 1636 | | | | | | | | 0 | | 0.0 aus 1 |
18 | Slutsker, Boris | 1988 | 1 | 1 | | + | 1 | - | 1 | | 1 | 5.0 aus 5 |
Mannschaftsführer: Felix-Hagen Jacobi