Zum Abschluss des Schachjahres zeigte Lutz van Son ein mal mehr seine Klasse im Blitzschach und holte sich am Ende knapp aber verdient den Sieg beim traditionellen Weihnachtsblitzturniers des Hamelner Schachvereins vor einer ganzen Meute an Mitkonkurrenten um den Titel.
„Die schnellste Hand Fischbecks“ sicherte seinen Erfolg dabei im Stile eines Champions ab, indem er in der letzten Runde seinen hartnäckigsten Verfolger Yannick Koch ein Remis abtrotzte und somit auf Distanz hielt.
Die Teilnehmer auf den weiteren Plätzen haderten im Turnierverlauf immer wieder mit Ihrem Schicksal und mussten teils unerwartete Punktverluste quittieren.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | van Son,L | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 |
2. | Belov,I | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
3. | Koch,Y | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
4. | Konczak,C | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
5. | Spieker,A | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
6. | Renner,K | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
7. | Kaiser,G | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
8. | Jacobi,F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
9. | Gerstmann,F | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
10. | Brunotte,P | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
11. | Barz,O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
12. | Müller,A | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
13. | Krumschmidt,M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 |
14. | Pye,R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
15. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 |
16. | Zweck,G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
17. | Borkenhagen,B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Ich wünsche allen Schachfreunden ein Frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2016.
Hier die Fotos:
„Die schnellste Hand Fischbecks“ hat wieder zugeschlagen. Glückwunsch, Lutz! Wo ist eigentlich Kai gelandet – ich sehe ihn nicht…? 😉
Glückwunsch an den verdienten Sieger, der keine Schwächephasen zeigte und taktisch geschickt das Risiko in der letzten Runde umging.
Die kämpferische Einstellung seines Schlussrundengegners (a la: Khenkin bei der OIBM anno 2015, für die nichteingeweihten Khenkin hätte mit einem Sieg das Turnier gewonnen, spielte aber nur 5 Züge) erleichterte den Sieg ein wenig.
Ich entschuldige mich aufrichtig für meinen fehlenden Kampfgeist, ich gelobe Besserung! Nächstes Mal wird gefightet!
Habe ein paar Fotos vom Blitzen eingefügt, danke an Karsten dafür !
Und das obwohl ich gegen die „langsamste Hand Fischbecks“ verloren habe. Schöner Bericht – tolles Ergebnis. Gefällt mir. 🙂