Heute ist die letzte Anmeldung zur neuen Auflage unserer Vereinsmeisterschaft eingetroffen. In beiden Gruppen starten 10 Spieler. Die Auslosung hat für die ersten beiden Runden folgende Paarungen ergeben:
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1. | Barz, Oliver | 1925 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 26.25 |
2. | Kaiser, Gerhard | 2028 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 25.75 |
3. | Brunotte, Peter | 1940 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 26.50 |
4. | Koch, Yannick | 1901 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 |
5. | Tilin, Leonid | 1908 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 19.00 |
6. | Jacobi, Felix | 2016 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.75 |
7. | Renner, Kai | 2171 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 16.50 |
8. | Spieker, Hans-Joachim | 1838 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 12.00 |
9. | Pietsch, David | 1740 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 12.00 |
10. | Krumschmidt, Michael | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.50 |
Ich wünsche Euch spannende Partien und hoffe auf ein harmonisches Turnier.