Nach dem gelungenen Halbzeitstand konnte Igor Belov die Tabellenführung bis zum Schluss behaupten und somit ungeschlagen das Turnier gewinnen. Auf Platz 2 folgt Kai Renner, der auch in der zweiten Begegnung, in Runde 8, eine erneute Niederlage gegen Igor Belov hinnehmen musste. Auf Platz 3 folgt Felix Jacobi mit 4 Punkten Abstand zum Erstplatzierten.
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Belov, Igor | 4S1 | 3W1 | 2W1 | 7S1 | 8W1 | 6S1 | 5S1 | 2S1 | 4W1 | 9.0 | 38.5 | 38.50 |
2 | Renner, Kai | 8W1 | 7S1 | 1S0 | 5W1 | 3S½ | 4W1 | 6W1 | 1W0 | 3S1 | 6.5 | 43.5 | 23.00 |
3 | Jacobi, Felix | 5W1 | 1S0 | 6W½ | 4S1 | 2W½ | 7S1 | 8W1 | 5S0 | 2W0 | 5.0 | 42.0 | 17.50 |
4 | Barz, Oliver | 1W0 | 8S1 | 5S1 | 3W0 | 6W1 | 2S0 | 7W1 | 7S1 | 1S0 | 5.0 | 42.0 | 12.50 |
5 | Yevdokymov, Yevgen | 3S0 | 6S1 | 4W0 | 2S0 | 7W1 | 8S½ | 1W0 | 3W1 | 8S1 | 4.5 | 38.0 | 11.75 |
6 | Wehner, Joachim | 7S0 | 5W0 | 3S½ | 8W1 | 4S0 | 1W0 | 2S0 | 8S1 | 7W0 | 2.5 | 37.0 | 5.50 |
7 | Spieker, Achim | 6W1 | 2W0 | 8S0 | 1W0 | 5S0 | 3W0 | 4S0 | 4W0 | 6S1 | 2.0 | 41.5 | 5.00 |
8 | Pesok, Volodymyr | 2S0 | 4W0 | 7W1 | 6S0 | 1S0 | 5W½ | 3S0 | 6W0 | 5W0 | 1.5 | 41.5 | 4.25 |
Na Kai, was war denn da los? 😀
Versagt auf der ganzen Linie! Vielleicht waren es die Nerven…
Was auch sonst… An der Spielkunst kann es ja nicht gelegen haben.