Die Entscheidung in der diesjährigen Seniorenmeisterschaft fiel denkbar knapp aus. Gleich drei Spieler waren nach fünf Runden mit 3,5 Punkten an der Tabellenspitze – Titelverteidiger Gerhard Backert, der Seniorenmeister von 2011, Gerhard Kaiser und Kurt Pape. Auch mit Hilfe der Buchholz-Wertung konnte noch kein Sieger ermittelt werden – nur der Titelverteidiger lag hier zurück und kam somit auf Platz drei. So entschied letztendlich die Sonneborn-Berger-Wertung zugunsten Gerhard Kaisers, da er gegen Kurt remisierte und gegen Gerhard Backert gewann, währen sich Kurt und Gerhard B. unentschieden trennten. Leider schaffte es Gerhard Zweck nicht alle Partien zu absolvieren und verlor zweimal kampflos. Das hatte zum Glück keine Auswirkungen auf die Tabellenspitze.
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBer |
1. | Kaiser, Gerhard | 7s1 | 3w1 | 2s½ | 5w1 | 4s0 | 3.5 - 1.5 | 15.5 | 10.75 |
2. | Pape, Kurt | 6w1 | 5s½ | 1w½ | 4s1 | 3w½ | 3.5 - 1.5 | 15.5 | 10.50 |
3. | Backert, Gerhard | 10w1 | 1s0 | 4w1 | 6s1 | 2s½ | 3.5 - 1.5 | 13.5 | 8.25 |
4. | Wache, Johannes | 8s1 | 9w1 | 3s0 | 2w0 | 1w1 | 3.0 - 2.0 | 13.0 | 6.00 |
5. | Brunotte, Peter | 9w½ | 2w½ | 7s1 | 1s0 | 8w1 | 3.0 - 2.0 | 12.0 | 6.25 |
6. | Pesok, Volodymyr | 2s0 | 8w½ | 9/+ | 3w0 | 10s1 | 2.5 - 2.5 | 10.5 | 2.75 |
7. | Pye, Raymond | 1w0 | 10s1 | 5w0 | 8w1 | 9s½ | 2.5 - 2.5 | 10.0 | 3.00 |
8. | Wehner, Joachim | 4w0 | 6s½ | 10w1 | 7s0 | 5s0 | 1.5 - 3.5 | 12.0 | 2.25 |
9. | Zweck, Gerhard | 5s½ | 4s0 | 6/- | 10/- | 7w½ | 1.0 - 4.0 | 12.0 | 2.75 |
10. | Kebernik, Ellen | 3s0 | 7w0 | 8s0 | 9/+ | 6w0 | 1.0 - 4.0 | 11.0 | 1.00 |
Gratulation Gerd zum Titel.
Auch von mir herzlichen Glückwunsch, Gerd. Saubere Leistung!
Aber auch herzlichen Glückwunsch an Platz 2 und 3. Die Punkte waren da ja recht gleich verteilt. 😉
Glückwunsch an Platz 1-3 und vor allem an Gerd K., ihr seid unsere Elite!
Na das war aber mal knapp…
Gratulation auch von meiner Seite!