Die ersten zu vergebenen Titel des Jahres 2014 sind am gestrigen Abend bei der Blitz-Vereinsmeisterschaft ausgespielt worden. In einem doppelrundig ausgetragenen Rundenturnier setzte sich der Titelverteidiger Stephan Rust am Ende souverän vor Yannick Koch und Kai Renner durch. Seniorenmeister wurde Yevgen Yevdokymov auf Platz sechs.
Nr. | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
1. | Rust,S | 2213 | ** | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16.0 |
2. | Koch,Y | 1922 | 1 | ** | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14.0 |
3. | Renner,K | 2068 | 0 | 2 | ** | 1 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 13.0 |
4. | Jacobi,F | 1911 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 11.5 |
5. | Tilin,L | 1732 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 1 | 1½ | 10.5 |
6. | Yevdokymoy,Y | 1609 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2 | 0 | 2 | 2 | 8.0 |
7. | Brunotte,P | 1786 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1½ | 2 | 2 | 6.5 |
8. | Pye,R | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ½ | ** | 2 | 2 | 6.5 |
9. | Kebernik,E | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 3.0 |
10. | Pesok,V | 1563 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 |
Gratulation Stephan, zwar keine 100% aber trotzdem ganz ordentlich. 🙂
Auch von dir Yannick eine starke Leistung unseren VM hinter sich zu lassen.
Von mir auch einen Glückwunsch an die ersten 3. Besser spät, als nie…