Felix „Das Tier“ Jacobi hat wieder zugeschlagen und der Konkurrenz im Blitz-Grand-Prix ein Schnippchen geschlagen.
Bei der 6. Ausgabe setzte sich Felix dank besserer Zweitwertung gegenüber seinem härtesten Widersacher Kai Renner durch und profitierte dabei u.a. von einem unerwarteten Punktverlust Kais gegen Peter Lorek.
Auf dem 3. Platz folgt mit einem Punkt Abstand unser „Präsident“ Oliver Barz mit guten 6 Punkten vor Routinier Gerhard Kaiser und Youngster Yannick Koch.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacobi,F | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
2. | Renner,K | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.0 |
3. | Barz,O | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
4. | Kaiser,G | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
5. | Koch,Y | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
6. | Kempin,I | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
7. | Piesch,D | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 4.0 |
8. | Spieker,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 |
9. | Lorek,P | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1.0 |
10. | Zweck,G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
Die Gemengelage in der Gesamtwertung der Blitz-Grand-Prix-Serie 2016 bleibt einigermaßen unübersichtlich. Hier der aktuelle Zwischenstand nach 6 von 9 ausgespielten Turnieren:
(Anmerkung: Die jeweils besten 6 Ergebnisse werden gewertet. Es werden zudem verschiedene Ratingpreise nach DWZ-Gruppen, sowie Preise für die besten Senioren Ü60 ausgelobt.)
Blitz Grand-Prix 2016 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Teilnehmer | BWZ alt | Rating | 1 12.01. | 2 26.01. | 3 23.02. | 4 22.03. | 5 03.05. | 6 24.05. | 7 28.06. | 8 05.07. | 9 02.08. | Gesamt | BWZ neu |
1 | Renner,K | 2059 | 95,45 | 91,67 | 80,00 | 77,77 | 344,89 | 2080 | ||||||
2 | Koch,Y | 1952 | 54,55 | 62,50 | 80,00 | 72,22 | 55,56 | 324,83 | 1895 | |||||
3 | Kaiser,G | 1879 | I + S | 81,82 | 66,67 | 46,67 | 66,67 | 61,11 | 322,94 | 1872 | ||||
4 | Jacobi,F | 1871 | I | 90,00 | 73,33 | 66,67 | 77,77 | 307,77 | 1945 | |||||
5 | Spieker,A | 1902 | 45,45 | 75,00 | 70,00 | 72,22 | 44,44 | 307,11 | 1875 | |||||
6 | Barz,O | 1771 | I | 54,55 | 66,67 | 43,33 | 50,00 | 66,67 | 281,22 | 1818 | ||||
7 | Kempin,I | 1697 | II + S | 27,27 | 50,00 | 60,00 | 23,33 | 44,44 | 50,00 | 255,04 | 1709 | |||
8 | Brunotte,P | 1836 | I + S | 58,33 | 50,00 | 72,22 | 180,55 | 1854 | ||||||
9 | Krumschmidt,M | 1703 | I | 45,45 | 33,33 | 20,00 | 33,33 | 33,33 | 165,44 | 1631 | ||||
10 | Tilin,L | 1701 | I | 66,67 | 40,00 | 43,33 | 150,00 | 1699 | ||||||
11 | Belov,I | 2042 | S | 63,64 | 83,33 | 146,97 | 2031 | |||||||
12 | Pietsch,D | 1773 | I | 46,67 | 44,44 | 91,11 | 1763 | |||||||
13 | van Son,L | 2105 | 90,00 | 90,00 | 2121 | |||||||||
14 | Lorek,P | 1287 | II | 22,73 | 4,17 | 23,33 | 11,11 | 61,34 | 1380 | |||||
15 | Pesok,V | 1443 | II + S | 18,18 | 4,17 | 10,00 | 16,67 | 11,11 | 60,13 | 1421 | ||||
16 | Backert,G | 1626 | II + S | 40,91 | 16,67 | 57,58 | 1592 | |||||||
17 | Retzlaff,W | 1757 | I | 54,17 | 54,17 | 1765 | ||||||||
18 | Konczak,C | 1908 | 50,00 | 50,00 | 1876 | |||||||||
19 | Müller,A | 1787 | Gast | 43,33 | 43,33 | 1768 | ||||||||
20 | Pye,R | 1600 | II | 33,33 | 33,33 | 1614 | ||||||||
21 | Mai, R | 1637 | II | 11,11 | 11,11 | 1586 | ||||||||
22 | Zweck,G. | 1361 | II + S | 11,11 | 11,11 | 1364 |
Als Nachtrag hier noch die Ergebnisse der 5. Runde des Blitz-Grand-Prix vom 03. Mai 2016, welches während der urlaubsbedingten Abwesenheit des Berichterstatters von Peter Brunotte im Fotofinish gewonnen wurde.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brunotte,P | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
2. | Spieker,A | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
3. | Koch,Y | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
4. | Kaiser,G | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
5. | Jacobi,F | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
6. | Barz,O | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
7. | Kempin,I | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
8. | Krumschmidt,M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 |
9. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 |
10. | Mai,R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
Der Dank geht an Yannick für die Turnierleitung.