Die gute Nachricht vorweg. Bei noch 5 ausstehenden Runden des Blitz-Grand-Prix 2016 hat tatsächlich noch jeder die Chance sich einen der zahlreichen Preise bei der diesjährigen Serie zu sichern.
Die Gemengelage ist momentan noch recht unübersichtlich, aber wer den Titel vom 18-maligen Rekordchampion Stephan Rust in diesem Jahr übernehmen möchte, muss wohl in jedem Fall erst mal am momentan führenden Kai Renner vorbeiziehen.
In der Ratingklasse I (Blitzwertungszahl 1700 – 1900) führt aktuell Gerhard Kaiser die Tabelle an, der auch gleichzeitig die Seniorenwertung derzeit dominiert.
In der Ratingklasse II (Blitzwertungszahl < 1700) steuert Ingwald Kempin auf einen Start-Ziel-Sieg zu.
Jetzt gilt es sich in den nächsten Runden durch gute Ergebnisse neu zu positionieren. Die Teilnahme lohnt sich in jedem Fall, da insgesamt nur die besten 6 Ergebnisse in die Wertung kommen, können schwächere Leistungen ggfls. gestrichen werden.
Hier der aktuelle Zwischenstand des Blitz Grand-Prix. Die ausgewiesenen neuen Blitzwertungszahlen (BWZ) entsprechen dem Stand nach dem Osterblitzturnier:
Platz | Teilnehmer | BWZ alt | Rating | 1 12.01. | 2 26.01. | 3 23.02. | 4 22.03. | 5 03.05. | 6 24.05. | 7 28.06. | 8 05.07. | 9 02.08. | Gesamt | BWZ neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renner,K | 2059 | 95,45 | 91,67 | 80,00 | 267,12 | 2092 | |||||||
2 | Koch,Y | 1952 | 54,55 | 62,50 | 80,00 | 197,05 | 1909 | |||||||
3 | Kaiser,G | 1879 | I + S | 81,82 | 66,67 | 46,67 | 195,16 | 1866 | ||||||
4 | Spieker,A | 1902 | 45,45 | 75,00 | 70,00 | 190,45 | 1911 | |||||||
5 | Jacobi,F | 1871 | I | 90,00 | 73,33 | 163,33 | 1934 | |||||||
6 | Brunotte,P | 1836 | I + S | 54,55 | 58,33 | 50,00 | 162,88 | 1825 | ||||||
7 | Kempin,I | 1697 | II + S | 27,27 | 50,00 | 60,00 | 23,33 | 160,60 | 1667 | |||||
8 | Tilin,L | 1701 | I | 66,67 | 40,00 | 43,33 | 150,00 | 1699 | ||||||
9 | Belov,I | 2042 | S | 63,64 | 83,33 | 146,97 | 2031 | |||||||
10 | Krumschmidt,M | 1703 | I | 45,45 | 33,33 | 20,00 | 33,33 | 132,11 | 1629 | |||||
11 | Barz,O | 1771 | I | 66,67 | 43,33 | 110,00 | 1789 | |||||||
12 | van Son,L | 2105 | 90,00 | 90,00 | 2121 | |||||||||
13 | Backert,G | 1626 | II + S | 40,91 | 16,67 | 57,58 | 1592 | |||||||
14 | Retzlaff,W | 1757 | I | 54,17 | 54,17 | 1765 | ||||||||
15 | Lorek,P | 1287 | II | 22,73 | 4,17 | 23,33 | 50,23 | 1380 | ||||||
16 | Konczak,C | 1908 | 50,00 | 50,00 | 1876 | |||||||||
17 | Pesok,V | 1443 | II + S | 18,18 | 4,17 | 10,00 | 16,67 | 49,02 | 1421 | |||||
18 | Pietsch,D | 1773 | I | 46,67 | 46,67 | 1770 | ||||||||
19 | Müller,A | 1787 | Gast | 43,33 | 43,33 | 1768 | ||||||||
20 | Pye,R | 1600 | II | 33,33 | 33,33 | 1614 |
… und hier noch als Nachtrag die Ergebnisse der 3.Runde vom 23.02.2016…
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacobi,F | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.0 |
2. | Koch,Y | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.0 |
3. | Kempin,I | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 6.0 |
4. | Tilin,L | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 4.0 |
5. | Krumschmidt,M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 |
6. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |