Bei der siebten Ausgabe des Blitz-Grand-Prix`s konnte Kai Renner die Gunst der Stunde nutzen und einen souveränen Start-Ziel-Sieg einfahren. Der bereits feststehenden Blitz-König Stephan Rust war diesmal nicht am Start und konnte das muntere Treiben um die Punkte mit einiger Gelassenheit registrieren.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renner,K | ** | 2 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 12.5 |
2. | Brunotte,P | 0 | ** | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 10.0 |
3. | Barz,O | 0 | 0 | ** | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 9.5 |
4. | Retzlaff,W | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.0 |
5. | Jacobi,F | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | 1½ | 2 | 2 | 8.0 |
6. | Tilin,L | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2 | 4.0 |
7. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 |
8. | Borkenhagen,B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
In der Gesamtwertung machten Oliver Barz und Peter Brunotte einen großen Sprung nach vorne und verbesserten sich jeweils auf den 5. bzw. 6. Platz. Noch stehen 2 weitere Runden auf dem Programm, sodass das Klassement sich aufgrund der 3 möglichen Streichergebnisse nochmals deutlich verschieben könnte …
Blitz Grand-Prix 2015 – Zwischenstand