Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Belov, Igor | 4S1 | 3W1 | 2W1 | 7S1 | 8W1 | 6S1 | 5S1 | 2S1 | 4W1 | 9.0 | 38.5 | 38.50 |
2 | Renner, Kai | 8W1 | 7S1 | 1S0 | 5W1 | 3S½ | 4W1 | 6W1 | 1W0 | 3S1 | 6.5 | 43.5 | 23.00 |
3 | Jacobi, Felix | 5W1 | 1S0 | 6W½ | 4S1 | 2W½ | 7S1 | 8W1 | 5S0 | 2W0 | 5.0 | 42.0 | 17.50 |
4 | Barz, Oliver | 1W0 | 8S1 | 5S1 | 3W0 | 6W1 | 2S0 | 7W1 | 7S1 | 1S0 | 5.0 | 42.0 | 12.50 |
5 | Yevdokymov, Yevgen | 3S0 | 6S1 | 4W0 | 2S0 | 7W1 | 8S½ | 1W0 | 3W1 | 8S1 | 4.5 | 38.0 | 11.75 |
6 | Wehner, Joachim | 7S0 | 5W0 | 3S½ | 8W1 | 4S0 | 1W0 | 2S0 | 8S1 | 7W0 | 2.5 | 37.0 | 5.50 |
7 | Spieker, Achim | 6W1 | 2W0 | 8S0 | 1W0 | 5S0 | 3W0 | 4S0 | 4W0 | 6S1 | 2.0 | 41.5 | 5.00 |
8 | Pesok, Volodymyr | 2S0 | 4W0 | 7W1 | 6S0 | 1S0 | 5W½ | 3S0 | 6W0 | 5W0 | 1.5 | 41.5 | 4.25 |
Eröffnung 1. – 4. Runde: [A36] Englisch (Botwinnik)
1.c4 Sf6 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.Sc3 0-0 5.e4 d6 6.Sge2 c5 7.0-0 Sc6 8.d3.
Eröffnung 5. – 9. Runde: [C00] Französisch
1.e4 e6 2.d3 d5 3.Sd2 c5 4.Sgf3 Sc6 5.g3 Sf6 6.Lg2 Le7 7.0-0 0-0 8.Te1 b6 9.e5.
Gespielt wurde ein Rundenturnier (7 Runden), mit anschließenden 2 Runden im Schweizer System.