Platz | Teilnehmer | Punkte |
1 | Backert, Gerhard | 24 von 27 |
2 | van Son, Lutz | 18 von 27 |
3 | Kaiser, Gerhard | 17 von 27 |
4 | Pape, Kurt | 11 von 27 |
5 | Krain, Rafael | 5 von 27 |
6 | Lorek, Peter | 3 von 27 |
Lösungsstatistik
Aufgabe 1: 6x gelöst
Aufgabe 2: 5x gelöst
Aufgabe 3: 3x gelöst
Aufgabe 4: 3x gelöst
Aufgabe 5: 4x gelöst
Aufgabe 6: 1x gelöst, 1x Teillösung
Aufgabe 7: 3x gelöst