Platz | Teilnehmer | Punkte |
1 | Kaiser, Gerhard | 24 von 24 |
2 | Backert, Gerhard | 23 von 24 |
3 | Quack, Michael | 23 von 24 |
4 | Renner, Kai | 21 von 24 |
5 | Krain, Rafael | 16 von 24 |
6 | Pape, Kurt | 16 von 24 |
7 | Koch, Yannick | 16 von 24 |
8 | Möller, Jonas | 6 von 24 |
9 | Lorek, Peter | 0 von 24 |
Lösungsstatistik
Aufgabe 1: 2x gelöst
Aufgabe 2: 3x gelöst
Aufgabe 3: 4x gelöst
Aufgabe 4: 7x gelöst
Aufgabe 5: 8x gelöst