Zum Inhalt überspringen
| Teilnehmer | BWZ alt | Rating | 1 29.01. | 2 26.02. | 3 19.03. | 4 02.04. | 5 14.05. | 6 11.06. | 7 09.07. | 8 16.07. | 9 23.07. | Ges. | BWZ neu |
1 | Rust,S | 2207 | | 90,00 | 100 | 91,67 | 100 | 86,36 | 88,89 | 100 | 92,85 | 83,33 | 574,52 | 2205 |
2 | Renner,K | 2095 | | 80,00 | 83,33 | 77,78 | 78,57 | 100 | 77,78 | 88,89 | 60,71 | 80,56 | 511,35 | 2053 |
3 | Jacobi,F | 1882 | | 66,67 | 77,78 | 50,00 | 64,29 | | 72,22 | 50,00 | 57,14 | 61,11 | 399,21 | 1870 |
4 | Koch,Y | 1713 | I + J | 40,00 | 61,11 | 72,22 | 85,71 | 40,91 | 72,22 | | 64,29 | | 396,46 | 1918 |
5 | Spieker,A | 1814 | I | 70,00 | 66,67 | 69,44 | 64,29 | 50,00 | 55,56 | | 50,00 | 52,78 | 378,74 | 1831 |
6 | Tilin,L | 1720 | I | 66,67 | | 72,22 | 60,71 | 54,55 | 44,44 | 61,11 | | | 359,70 | 1809 |
7 | Brunotte,P | 1774 | I + S | 53,33 | 38,89 | 41,67 | 42,86 | 67,18 | 38,89 | 66,67 | 25,00 | 61,11 | 332,82 | 1788 |
8 | Barz,O | 1641 | II | | | 25,00 | | 40,91 | 16,67 | 27,78 | 50,00 | 47,22 | 207,58 | 1709 |
9 | Yevdoky. | 1635 | II + S | 43,33 | 33,33 | 50,00 | 35,71 | | | | | 16,67 | 179,04 | 1597 |
| Belov,I | 2064 | | 83,33 | | 83,33 | | | | | | | 166,66 | 2076 |
10 | Straub,M | 1479 | II | 40,00 | 22,22 | 25,00 | 32,14 | 22,73 | | 22,22 | 0,00 | 19,44 | 164,31 | 1476 |
11 | Pesok,V | 1434 | II + S | 30,00 | 5,56 | 19,44 | 21,43 | 36,36 | 16,67 | | | | 129,46 | 1479 |
| Vieito,A | 1786 | I | | | 38,89 | 46,43 | 40,91 | | | | | 126,23 | 1713 |
| Vieito,L | 1792 | I | | | | 50,00 | 59,09 | | | | | 109,09 | 1790 |
| Kaiser,G | 1917 | S | | | 44,44 | | | | | | 63,89 | 108,33 | 1872 |
| David,A | 2227 | | | | 97,22 | | | | | | | 97,22 | 2248 |
| Backert,G | 1584 | II + S | 43,33 | | | | | | 50,00 | | | 93,33 | 1627 |
| Krumschm. | 1633 | II | 46,67 | | 16,67 | | | | | | 13,89 | 77,23 | 1535 |
| Mai,R | 1497 | II + J | 16,67 | 11,11 | 8,33 | | | | 33,33 | | | 69,44 | 1443 |
| Pint,P | 1822 | I | | | 38,89 | | | | | | | 38,89 | 1770 |
| Spieker,C | 1282 | II + J | | | | 32,14 | | | | | | 32,14 | 1348 |
| Krain,R | 1575 | II | | | 27,78 | | | | | | | 27,78 | 1575 |
| Kempin,I | 1613 | II + S | | | | 25,00 | | | | | | 25,00 | 1579 |
| Kebernik,E | 1253 | II + S | 6,67 | | | | | 16,67 | 0,00 | | | 23,34 | 1251 |
| Zweck,G | 1519 | II + S | 23,33 | | | | | | | | | 23,33 | 1436 |
| Helmer,A | 1530 | II | | | | 10,71 | | | | | | 10,71 | 1503 |
1. Runde
Nr. | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte |
1 | Rust, S | 2207 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 |
2 | Belov, I | 2064 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12,5 |
3 | Renner, K | 2095 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 |
4 | Spieker, A | 1814 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10,5 |
5 | Jacobi, F | 1882 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 |
6 | Tilin, L | 1720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,0 |
7 | Brunotte, P | 1774 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
8 | Krumschmidt, M | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
9 | Yevdokymov, Y | 1635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 |
10 | Backert, G | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,5 |
11 | Straub, M | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
12 | Koch, Y | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
13 | Pesok, V | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4,5 |
14 | Zweck, G | 1519 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 3,5 |
15 | Mai, R | 1497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2,5 |
16 | Kebernik, E | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1,0 |
2. Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1 | Rust,S | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 36,00 |
2 | Renner,K | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 25,50 |
3 | Jacobi,F | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,50 |
4 | Spieker,A | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,50 |
5 | Koch,Y | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,00 |
6 | Brunotte,P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 6,25 |
7 | Yevdokymov,Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,50 |
8 | Straub,M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 1,50 |
9 | Mai,R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 0,50 |
10 | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 1,75 |
3. Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte |
1 | David,A | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,5 |
2 | Rust,S | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,5 |
3 | Belov,I | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 |
4 | Renner,K | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 |
5 | Koch,Y | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 |
6 | Tilin,L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 |
7 | Spieker,A | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12,5 |
8 | Yevdokymov,Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 |
9 | Jacobi,F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
10 | Kaiser,G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
11 | Brunotte,P | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 |
12 | Pint,P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
13 | Vieto,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
14 | Krain,R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 |
15 | Barz,O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 |
16 | Straub,M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
17 | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 3,5 |
18 | Krumschmidt,M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 3,0 |
19 | Mai,R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1,5 |
4. Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte |
1 | Rust,S | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 |
2 | Koch,Y | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 |
3 | Renner,K | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 |
4 | Spieker,A | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
5 | Jacobi,F | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
6 | Tilin,L | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,5 |
7 | Vieto.L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
8 | Vieto,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 6,5 |
9 | Brunotte,P | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 6,0 |
10 | Yevdokymov,Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
11 | Spieker,C | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | + | 4,5 |
12 | Straub,M | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
13 | Kempin,I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 3,5 |
14 | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 3,0 |
15 | Helmer,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ½ | 1 | ** | 1,5 |
5. Runde
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
1 | Renner,K | 2057 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 55,00 |
2 | Rust,S | 2235 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 43,25 |
3 | Brunotte,P | 1699 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,50 |
4 | Vieto,L | 1773 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,75 |
5 | Tilin,L | 1838 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,50 |
6 | Spieker,A | 1876 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 21,25 |
7 | Koch,Y | 1889 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | - | - | 1 | 4,5 | 17,75 |
8 | Vieto,A | 1726 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 16,75 |
9 | Barz,O | 1607 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 16,25 |
10 | Pesok,V | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 4,0 | 13,50 |
11 | Straub,M | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2,5 | 6,50 |
12 | Zweck,G | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |
6. Runde
Nr. | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
1 | Rust,S | 2217 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
2 | Renner,K | 2096 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
3 | Koch,Y | 1873 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
4 | Jacobi,F | 1858 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
5 | Spieker,A | 1845 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
6 | Tilin,L | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
7 | Brunotte,P | 1764 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 3,5 |
8 | Kebernik,E | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1,5 |
9 | Barz,O | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1,5 |
10 | Pesok,V | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1,5 |
7. Runde
Nr. | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
1 | Rust,S | 2214 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
2 | Renner,K | 2089 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
3 | Brunotte,P | 1748 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
4 | Tilin,L | 1809 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 |
5 | Backert,G | 1602 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
6 | Jacobi,F | 1888 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
7 | Mai,R | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
8 | Barz,O | 1595 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,5 |
9 | Straub,M | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2,0 |
10 | Kebernik,E | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 |
8. Runde
Nr. | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
1 | Rust,S | 2226 | ** | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13,0 |
2 | Koch,Y | 1899 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9,0 |
3 | Renner,K | 2095 | ½ | 1½ | ** | 2 | ½ | 0 | 2 | 2 | 8,5 |
4 | Jacobi,F | 1852 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 8,0 |
5 | Barz,O | 1570 | 0 | 1 | 1½ | 1 | ** | 0 | 1½ | 2 | 7,0 |
6 | Spieker,A | 1845 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ** | 1 | 2 | 7,0 |
7 | Brunotte,P | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 2 | 3,5 |
8 | Straub,M | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 |
9. Runde
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
1 | Rust,S | 2233 | ** | ½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 15,0 |
2 | Renner,K | 2050 | 1½ | ** | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14,5 |
3 | Kaiser,G | 1854 | 0 | 1 | ** | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11,5 |
4 | Jacobi,F | 1867 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,0 |
5 | Brunotte,P | 1726 | 0 | 0 | ½ | 2 | ** | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 11,0 |
6 | Spieker,A | 1845 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1½ | 1 | 2 | 9,5 |
7 | Barz,O | 1669 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1 | ** | 1 | 2 | 1½ | 8,5 |
8 | Straub,M | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3,5 |
9 | Yevdokymov,Y | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 3,0 |
10 | Krumschmidt,P | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 2,5 |