Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
1 | van Son, Lutz | 2W½ | 4S1 | 7W1 | 3W½ | 8S1 | 9W1 | 5S1 | 6W1 | 10s+ | 2S1 | 3S1 | 10.0 | 62.5 |
2 | Schmidt, Dennis | 1S½ | 3W1 | 8S1 | 9W1 | 5S1 | 6W1 | 10s+ | 7S1 | 4W½ | 1W0 | 4W1 | 9.0 | 62.5 |
3 | Renner, Kai | 10w+ | 2S0 | 4W1 | 1S½ | 7W1 | 8W1 | 9S1 | 5W1 | 6S1 | 5S1 | 1W0 | 8.5 | 62.5 |
4 | Brunotte, Peter | 7W1 | 1W0 | 3S0 | 8W1 | 9S1 | 5W0 | 6S1 | 10w+ | 2S½ | 6W1 | 2S0 | 6.5 | 61.5 |
5 | Backert, Gerhard | 9S1 | 7S1 | 6W1 | 10s+ | 2W0 | 4S1 | 1W0 | 3S0 | 8W1 | 3W0 | 7W0 | 6.0 | 61.5 |
6 | Quack, Michael | 8S0 | 9W1 | 5S0 | 7S1 | 10w+ | 2S0 | 4W0 | 1S0 | 3W0 | 4S0 | 8W1 | 4.0 | 61.5 |
7 | Jacobi, Felix | 4S0 | 5W0 | 1S0 | 6W0 | 3S0 | 10w+ | 8S0 | 2W0 | 9S1 | 9W1 | 5S1 | 4.0 | 60.0 |
8 | Lorek, Peter | 6W1 | 10s+ | 2W0 | 4S0 | 1W0 | 3S0 | 7W1 | 9W0 | 5S0 | 10w+ | 6S0 | 4.0 | 55.0 |
9 | Kempin, Ingwald | 5W0 | 6S0 | 10w+ | 2S0 | 4W0 | 1S0 | 3W0 | 8S1 | 7W0 | 7S0 | 10s+ | 3.0 | 56.0 |
10 | Wehner, Joachim |
Anmerkung: Joachim Wehner wurde am zweiten Spielabend durch Oliver Barz vertreten, die Partien allesamt kampflos gewertet! Die tatsächlichen Ergebnisse stehen in Klammern darunter.
Eröffnung 1. – 5. Runde:
1.Sf3 d5 2.g3 c5 3.Lg2 Sf6 4.0-0 Sc6 5.d3 e6 6.Sbd2 Le7 7.e4 0-0 8.Te1 b5 9.e5 Se8
Eröffnung 6. – 11. Runde:
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 a6 7.Sa3 b5 8.Sd5