Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Punkte | SoBerg |
1 | Schmidt, Dennis | 2W1 | 7S1 | 3W1 | 9S1 | 4W1 | 5S1 | 8W1 | 6S1 | 8.0 | 28.00 | |
2 | van Son, Lutz | 1S0 | 7W1 | 3S½ | 9W1 | 4S1 | 5W½ | 8S1 | 6W1 | 6.0 | 17.00 | |
3 | Brunotte, Peter | 8S1 | 6W1 | 1S0 | 2W½ | 7S1 | 9W1 | 4S1 | 5W½ | 6.0 | 17.00 | |
4 | Pape, Kurt | 5W1 | 8S1 | 6W½ | 1S0 | 2W0 | 7S1 | 3W0 | 9S1 | 4.5 | 09.75 | |
5 | Barz, Oliver | 9W1 | 4S0 | 8W1 | 6S0 | 1W0 | 2S½ | 7W1 | 3S½ | 4.0 | 10.00 | |
6 | Wehner, Joachim | 7W0 | 3S0 | 9W1 | 4S½ | 5W1 | 8S1 | 1W0 | 2S0 | 3.5 | 08.25 | |
7 | Jacobi, Felix-Hagen | 6S1 | 1W0 | 2S0 | 3W0 | 9S1 | 4W0 | 5S0 | 8W0 | 2.0 | 04.50 | |
8 | Backert, Gerhard | 3W0 | 9S0 | 4W0 | 5S0 | 6W0 | 1S0 | 2W0 | 7S1 | 1.0 | 02.00 | |
9 | Pesok, Volodymyr | 5S0 | 8W1 | 6S0 | 1W0 | 2S0 | 7W0 | 3S0 | 4W0 | 1.0 | 01.00 |
Eröffnung 1. – 4. Runde: [E09] Katalanisch
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sf3 Sf6 4.g3 Le7 5.Lg2 0-0 6.0-0 c6 7.Dc2 b6 8.b3 Sbd7 9.Lb2 Lb7 10.Sbd2 Tc8
Eröffnung 5. – 9. Runde: [C59] Zweispringerspiel
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sg5 d5 5.exd5 Sa5 6.Lb5 c6 7.dxc6 bxc6 8.Le2 h6 9.Sf3 e4 10.Se5