Nr. | Teilnehmer | BWZ | Rating | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Gesamt | BWZ |
1 | Rust, Stephan | 2268 | 90,91 | 77,78 | 90,91 | 79,17 | 91,67 | 78,13 | 100 | 452.66 | 2206 | |
2 | Schmidt, Dennis | 2122 | 81,82 | 100 | 90,91 | 91,67 | 75 | 71,88 | - | 439.40 | 2122 | |
3 | Renner, Kai | 2099 | 86,36 | - | - | 66,67 | 79,17 | 84,38 | 72,78 | 389.36 | 2090 | |
4 | Kaiser, Gerhard | 1953 | S | 50 | 72,22 | 72,73 | 70,83 | 70,83 | 46,88 | 88,89 | 375.40 | 1940 |
5 | Jacobi, Felix | 1828 | I | 45,45 | 61,11 | 31,82 | 70,83 | 66,67 | 65,63 | 61,11 | 325.35 | 1893 |
6 | Yevdokymov, Yevgen | 1658 | II | 45,45 | - | 54,55 | 41,67 | 25 | 28,13 | 33,33 | 203.13 | 1607 |
7 | Wehner, Joachim | 1545 | I | - | 27,78 | 45,45 | 45,83 | 37,5 | 21,88 | 44,44 | 201.00 | 1585 |
Spieker, Achim | 1850 | - | - | - | 75 | 75 | 50 | - | 200.00 | 1899 | ||
8 | Tilin, Leonid | 1760 | 59,09 | 27,78 | 36,36 | 54,17 | - | - | - | 177.40 | 1714 | |
9 | Wozny, Michael | 1835 | 50 | - | 59,09 | 16,67 | 33,33 | - | - | 159.09 | 1680 | |
10 | Koch, Yannick | 983 | J | 22,73 | 22,22 | - | - | 33,33 | - | 55,56 | 133.84 | 1306 |
Pape, Kurt | 1711 | 40,91 | 66,67 | - | - | - | - | - | 107.58 | 1735 | ||
11 | Pesok, Volodymyr | 1484 | II | 18,18 | 22,22 | 13,64 | 8,33 | 25 | 3,13 | 22,22 | 101.26 | 1373 |
12 | Mai, Robin | 1028 | 9,09 | 22,22 | 31,82 | 16,67 | 8,33 | - | 5,56 | 88.13 | 1184 | |
Backert, Gerhard | 1545 | - | - | - | 12,5 | 29,17 | - | - | 41.67 | 1498 | ||
Brunotte, Peter | 1809 | - | - | 40,91 | - | - | - | - | 40.91 | 1770 | ||
Krumschmidt, Michael | 1521 | - | - | 31,82 | - | - | - | - | 31.82 | 1530 | ||
Borkenhagen, Bernd | 1479 | - | - | - | - | - | - | 11,11 | 11.11 | 1421 |
Rating I = BWZ < 1850 Rating II = BWZ < 1700 Rating S = Bester Senior (ab 60 Jahren) Rating J = Bester Jugendlicher