Nr. | Mannschaft | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | MP | BP |
1 | SC SW Northeim | ** | 4½ | 7 | 4½ | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 17-1 | 51.0 |
2 | SK Bad Harzburg | 3½ | ** | 3½ | 2½ | 5 | 4½ | 7 | 8 | 4½ | 8 | 12-6 | 46.5 |
3 | Hildesheimer SV 2 | 1 | 4½ | ** | 5½ | 2½ | 4 | 5½ | 4 | 4½ | 5 | 12-6 | 36.5 |
4 | Hamelner SV 3 | 3½ | 5½ | 2½ | ** | 3½ | 4 | 5½ | 5½ | 5½ | 5 | 11-7 | 40.5 |
5 | SG Holzminden | 4 | 3 | 5½ | 4½ | ** | 3 | 6 | 3½ | 4½ | 6½ | 11-7 | 40.5 |
6 | SK Duderstadt | 3 | 3½ | 4 | 4 | 5 | ** | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | 10-8 | 39.5 |
7 | Post SV Bad Pyrmont | 1 | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 4½ | ** | 4 | 5½ | 4½ | 7-11 | 27.5 |
8 | ESV Göttingen 2 | 2 | 0 | 4 | 2½ | 4½ | 3½ | 4 | ** | 5½ | 3 | 6-12 | 29.0 |
9 | SK Goslar | 2 | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | ** | 5½ | 2-16 | 28.0 |
10 | Hamelner SV 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1½ | 1½ | 3½ | 5 | 2½ | ** | 2-16 | 21.0 |
Nr. | Spieler | DWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Gesamt |
1 | Krumschmidt, Michael | 1636 | | | | | | | | | | |
2 | Albrecht, Heinrich | 1739 | 0 | | | 0 | ½ | 0 | | | + | 0.5 aus 4 |
3 | Kajl, Adolf | 1686 | 0 | 0 | | | | | 0 | | - | 0.0 aus 3 |
4 | Kempin, Ingwald | 1729 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | | 0 | 3.5 aus 8 |
5 | Schwekendiek, Friedrich | 1783 | | ½ | | | 1 | | ½ | | ½ | 2.5 aus 4 |
6 | Krain, Rafael | 1701 | ½ | | | ½ | 0 | | | | | 1.0 aus 3 |
7 | Quack, Michael | 1604 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | | | 0 | 3.5 aus 6 |
8 | Wache, Johannes | 1638 | 0 | | | 1 | 0 | ½ | ½ | | | 2.0 aus 5 |
9 | Pape, Kurt | 1842 | | | 1 | | | | | | | 1.0 aus 1 |
10 | Pesok, Volodymyr | 1631 | | 1 | | | | | - | | | 1.0 aus 1 |
11 | Wehner, Joachim | 1500 | | ½ | | | | 0 | | | | 0.5 aus 2 |
12 | Singer, Gerhard | 1551 | | | | | | | | | | |
13 | Borkenhagen, Bernd | 1506 | | | 0 | | | 0 | | | | 0.0 aus 2 |
14 | Lorek, Peter | 1399 | | | 1 | | | 0 | | | | 1.0 aus 2 |
15 | Laufs, Uwe | 1263 | | | | | | ½ | | | | 0.5 aus 1 |
16 | Hawranke, Armin | 1017 | | | | 0 | | | | | | 0.0 aus 1 |
17 | Koch, Yannick | 903 | | | 0 | | | | 0 | | | 0.0 aus 2 |
18 | Harwood, Duncan | | | | | | | | | | | |
19 | Kiehne, Luca | | | | | 0 | 0 | | 0 | | - | 0.0 aus 3 |
20 | Mai, Robin | 736 | + | | 0 | | | | | | | 0.0 aus 1 |
21 | Müller, Mario | 760 | | | | | | | | | | |
22 | Pietsch, David | 1698 | | | | | | | | | | |
23 | Pye, Raymond | 1636 | | 1 | | | ½ | | | | | 1.5 aus 2 |
24 | Wlodasch, Günter, Dr. | 1735 | | | | | | | | | | |
25 | Wehrmann, Henning | 1894 | | | | ½ | | | 0 | | | 0.5 aus 2 |
26 | Helmecke, Peter | 1645 | | | | | | | | | | |
27 | Bartetzko, Josef | 1445 | | | | | | | | | | |
28 | Bohn, Dennis | 1224 | | | 0 | | | | | | | 0.0 aus 1 |
29 | Depping, Oliver | | | 0 | | | | | | | 0 | 0.0 aus 2 |
30 | Diel, Waldemar | 1583 | | | | | | | | | | |
31 | Göing, Felix | | | | | | | | | | 0 | 0.0 aus 1 |
32 | Maslicic, Peter | 1785 | | | | | | | | | | |
33 | Scherneck, Peter | 1714 | | | | | | | | | | |
34 | Schulten, Julius | | - | | | | | | | | | |
35 | Tilin, Dennis | | | | | | | | | | | |
36 | Vukelic, Mirko | 704 | | | | | | | | | | |
37 | Aberle, Lutz | 1494 | | | | | | | | | | |
38 | Slutsker, Boris | 1988 | | | | | | | | | | |
39 | Demir, Kerem Can | | | | | | | | | | | |
40 | Grosch, Constantin | 903 | | | | | | | | | | |
49 | Lucas, Werner | 1487 | | | | | | | | | | |
50 | Meyer, Lucas | | | | | | | | | | | |
Mannschaftsführer: Ingwald Kempin