Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | SK Bad Harzburg | ** | 4 | 6 | 4 | 4½ | 6 | 6 | 5½ | 7 | 6 | 16-2 | 49.0 |
2 | SC Bad Salzdetfurth 2 | 4 | ** | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 6½ | 5 | 3½ | 4 | 13-5 | 41.0 |
3 | GW Parensen | 2 | 4 | ** | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | 4½ | 12-6 | 38.5 |
4 | Hamelner SV 3 | 4 | 3 | 4½ | ** | 4 | 5½ | 3½ | 4 | 5½ | 5 | 11-7 | 39.0 |
5 | Plesse Bovenden | 3½ | 3½ | 4 | 4 | ** | ½ | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 9-9 | 33.0 |
6 | SG Holzminden | 2 | 3½ | 3½ | 2½ | 7½ | ** | 6 | 5 | 3½ | 6 | 8-10 | 39.5 |
7 | SK Duderstadt | 2 | 1½ | 3½ | 4½ | 3½ | 2 | ** | 5½ | 4 | 5½ | 7-11 | 32.0 |
8 | Hildesheimer SV 2 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 2½ | ** | 6 | 4½ | 6-12 | 32.0 |
9 | Post SV Bad Pyrmont | 1 | 4½ | 2 | 2½ | 3½ | 4½ | 4 | 2 | ** | 3½ | 5-13 | 27.5 |
10 | SV Osterode-Südharz | 2 | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 3½ | 4½ | ** | 3-15 | 28.5 |
Nr. | Spieler | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Gesamt |
1 | Tilin, Leonid | 1855 | | 0 | 1 | | ½ | 0 | | 1 | 1 | 3.5 aus 6 |
2 | Wozny, Michael | 1809 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.0 aus 6 |
3 | Mai, Felicitas | 1788 | | | 1 | | 0 | ½ | | | | 1.5 aus 3 |
4 | Backert, Gerhard | 1817 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | | 0 | ½ | 4.5 aus 8 |
5 | Krüger, Andreas | 1676 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | | 2.5 aus 6 |
6 | Krumschmidt, Michael | 1648 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.5 aus 7 |
7 | Quack, Michael | 1649 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 aus 9 |
8 | Kempin, Ingwald | 1742 | | | | | | | | | | |
9 | Schwekendiek, Friedrich | 1796 | 1 | 0 | 0 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 aus 7 |
10 | Wache, Johannes | 1650 | 0 | | 0 | 1 | 1 | | 1 | | | 3.0 aus 5 |
11 | Pape, Kurt | 1817 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6.0 aus 8 |
12 | Wehner, Joachim | 1527 | 1 | 1 | ½ | ½ | | | ½ | ½ | ½ | 4.5 aus 7 |
13 | Kajl, Adolf | 1682 | | | | | | | | | | |
14 | Pesok, Volodymyr | 1575 | | | | | | | ½ | | 0 | 0.5 aus 1 |
15 | Lorek, Peter | 1414 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.0 aus 9 |
16 | Laufs, Uwe | 1310 | | | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0.5 aus 4 |
17 | Demir, Kerem Can | 924 | 0 | | | | | | | 0 | | 0.0 aus 2 |
18 | Wehrmann, Henning | 1858 | 0 | | | | | | | 1 | | 1.0 aus 2 |
19 | Mai, Robin | 1197 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3.0 aus 9 |
20 | Koch, Yannick | 1161 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 4.5 aus 8 |
21 | Albrecht, Heinrich | 1711 | | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 4.0 aus 7 |
22 | Lucas, Werner | 1517 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 aus 9 |
23 | Pye, Raymond | 1660 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0.0 aus 2 |
24 | Bohn, Dennis | 1355 | | | | | | | | | | |
25 | Borkenhagen, Bernd | 1467 | | 1 | | | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3.0 aus 4 |
26 | Demir, Mert Han | | | | | | | | | | | |
27 | Depping, Oliver | | | | | | | | | | | |
28 | Diel, Waldemar | 1583 | | | | | | | | | | |
29 | Durst, Uwe | 1896 | | | | | | | | | | |
30 | Slutsker, Boris | 2016 | | | | | | | | | | |
31 | Brügger, Bernhard | 1665 | | | | | | | | | | |
32 | Göing, Felix | 1104 | ½ | | 0 | | | | | | 0 | 0,5/2 |
33 | Grosch, Constantin | 903 | | | | | | | | | | |
34 | Hawranke, Armin | 1116 | | | | | | | | | | |
35 | Helmecke, Peter | 1645 | | | | | | | | | | |
36 | Kiehne, Luca | 956 | | | | | | | | | | |
37 | Meyer, Lukas | | | | | | | | | | | |
38 | Pietsch, David | 1698 | | | | | | | | | | |
39 | Scherneck, Peter | 1714 | 1 | | | | | | | | | 1,0/1 |
40 | Schicksnus, Daniel Leon | 728 | | | | | | | | | | |
41 | Singer, Gerhard | 1575 | | | | | | | | | | |
42 | Vukelic, Mirko | 698 | | | | | | | | | | |
43 | Wlodasch, Günter | 1743 | | ½ | | ½ | | | | | | 1,0/2 |
44 | Schulten, Julius | | | | | | | | | | | |
45 | Maslicic, Peter | 1806 | | | | | | | | | | |
Mannschaftsführer: Ingwald Kempin