Platz | Teilnehmer | BWZ alt | Rating | 1 12.01. | 2 26.01. | 3 23.02. | 4 22.03. | 5 03.05. | 6 24.05. | 7 28.06. | 8 05.07. | 9 02.08. | Gesamt | BWZ neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renner,K | 2059 | 95,45 | 91,67 | 80,00 | 77,77 | 72,73 | 88,88 | 506,50 | 2057 | ||||
2 | Jacobi,F | 1871 | I | 90,00 | 73,33 | 66,67 | 77,77 | 86,36 | 72,22 | 466,35 | 1959 | |||
3 | Koch,Y | 1952 | 54,55 | 62,50 | 80,00 | 72,22 | 55,56 | 72,73 | 100,00 | 443,01 | 1958 | |||
4 | Kaiser,G | 1879 | I + S | 81,82 | 66,67 | 46,67 | 66,67 | 61,11 | 72,73 | 395,67 | 1878 | |||
5 | Barz,O | 1771 | I | 54,55 | 66,67 | 43,33 | 50,00 | 66,67 | 59,09 | 44,44 | 341,42 | 1782 | ||
6 | Spieker,A | 1902 | 45,45 | 75,00 | 70,00 | 72,22 | 44,44 | 307,11 | 1875 | |||||
7 | Kempin,I | 1697 | II + S | 27,27 | 50,00 | 60,00 | 23,33 | 44,44 | 50,00 | 36,36 | 27,78 | 268,58 | 1644 | |
8 | Krumschmidt,M | 1703 | I | 45,45 | 33,33 | 20,00 | 33,33 | 33,33 | 50,00 | 33,33 | 228,77 | 1639 | ||
9 | Brunotte,P | 1836 | I + S | 58,33 | 50,00 | 72,22 | 180,55 | 1854 | ||||||
10 | Tilin,L | 1701 | I | 66,67 | 40,00 | 43,33 | 150,00 | 1699 | ||||||
11 | Belov,I | 2042 | S | 63,64 | 83,33 | 146,97 | 2031 | |||||||
12 | Helmer,J | 1750 | I + J | 81,18 | 50,00 | 131,18 | 1797 | |||||||
13 | Pesok,V | 1443 | II + S | 18,18 | 4,17 | 10,00 | 16,67 | 11,11 | 22,73 | 22,22 | 100,91 | 1440 | ||
14 | Backert,G | 1626 | II + S | 40,91 | 16,67 | 38,89 | 96,47 | 1592 | ||||||
15 | Pietsch,D | 1773 | I | 46,67 | 44,44 | 91,11 | 1763 | |||||||
16 | van Son,L | 2105 | 90,00 | 90,00 | 2121 | |||||||||
17 | Lorek,P | 1287 | II | 22,73 | 4,17 | 23,33 | 11,11 | 61,34 | 1380 | |||||
18 | Retzlaff,W | 1757 | I | 54,17 | 54,17 | 1739 | ||||||||
19 | Konczak,C | 1908 | 50,00 | 50,00 | 1876 | |||||||||
20 | Müller,A | 1787 | Gast | 43,33 | 43,33 | 1768 | ||||||||
21 | Helmer,A | 1483 | II | 18,18 | 22,22 | 40,40 | 1466 | |||||||
22 | Pye,R | 1600 | II | 33,33 | 33,33 | 1614 | ||||||||
23 | Poschadel,A | 1034 | II + J | 22,73 | 22,73 | 1098 | ||||||||
24 | Zweck,G | 1361 | II + S | 11,11 | 4,55 | 15,66 | 1318 | |||||||
25 | Mai, R | 1637 | II + J | 11,11 | 11,11 | 1586 |
1. Runde
2. Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renner,K | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
2. | Spieker,A | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
3. | Kaiser,G | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
4. | Tilin,L | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
5. | Barz,O | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
6. | Koch,Y | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
7. | Brunotte,P | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
8. | Retzlaff,W | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
9. | Kempin,I | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
10. | Krumschmidt,M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
11. | Backert,G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
12. | Lorek,P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 |
13. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 |
3. Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacobi,F | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.0 |
2. | Koch,Y | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.0 |
3. | Kempin,I | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 6.0 |
4. | Tilin,L | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 4.0 |
5. | Krumschmidt,M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 |
6. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
4. Runde
5. Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brunotte,P | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
2. | Spieker,A | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
3. | Koch,Y | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
4. | Kaiser,G | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
5. | Jacobi,F | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
6. | Barz,O | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
7. | Kempin,I | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
8. | Krumschmidt,M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 |
9. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 |
10. | Mai,R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
6. Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacobi,F | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
2. | Renner,K | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.0 |
3. | Barz,O | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
4. | Kaiser,G | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
5. | Koch,Y | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
6. | Kempin,I | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
7. | Piesch,D | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 4.0 |
8. | Spieker,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 |
9. | Lorek,P | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1.0 |
10. | Zweck,G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
7. Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacobi,F | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
2. | Helmer,J | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
3. | Kaiser,G | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
4. | Renner,K | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
5. | Koch,Y | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
6. | Barz,O | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
7. | Krumschmidt,M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
8. | Kempin,I | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 |
9. | Poschadel,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 |
10. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 |
11. | Helmer,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 |
12. | Zweck,G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 |
8. Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koch,Y | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
2. | Renner,K | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
3. | Jacobi,F | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
4. | Helmer,J | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 |
5. | Barz,O | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
6. | Retzlaff,W | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 |
7. | Krumschmidt,M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
8. | Kempin,I | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 2.5 |
9. | Herlmer,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 |
10. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 |
9. Runde