Zu unserem traditionellen Nikolausblitzturnier versammelten sich gestern 18 Hamelner Schachenthusiasten um auch in diesem Jahr wieder den Kampf um die Schokowichtel aufzunehmen.
Nach spannendem Verlauf konnte sich am Ende Kai Renner äußerst knapp vor seinem schärfsten Rivalen Lutz van Son durchsetzen. Auf den weiteren Plätzen folgten mit etwas Abstand Igor Belov und Yannick Koch, der durch seinen Sieg gegen Lutz in der letzten Runde, dem Berichterstatter zum Turniersieg verhalf.
Ungekrönter Remiskönig wurde Peter Brunotte, dem es gelang gleich 8 seiner 17 Partien unentschieden zu gestalten.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renner,K | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 |
2. | van Son,L | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14.0 |
3. | Belov,I | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 |
4. | Koch,Y | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
5. | Spieker,A | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.5 |
6. | Kaiser,G | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
7. | Brunotte,P | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
8. | Pietsch,D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
9. | Jacobi,F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
10. | Tilin,L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
11. | Konczak,C | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.0 |
12. | Backert,G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
13. | Kempin,I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
14. | Mai,R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
15. | Barz,O | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 5.5 |
16. | Krumschmidt,M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 4.0 |
17. | Pye,R | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.5 |
18. | Pesok,V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Alle Teilnehmer des Nikolausblitzturniers (mit Ausnahme von Leonid Tilin) haben bereits Ihre Zusage zu unserem Jahresabschlusshöhepunkt, dem Weihnachtsblitzturnier in 14 Tagen erteilt, sodass wir dann mit einem noch größeren Teilnehmerfeld rechnen dürfen. Gerne nehme ich hierzu noch Anmeldungen bis zum 14. Dezember entgegen.
Ich biete nie Remis an.Wenn ich mich recht erinnere, endeten meine Remispartien alle im Dauerschach und Zugwiederholung. Entweder mein Gegner oder ich waren dann froh, dass es so zuende ging.
Und wenn ein Gegner in besserer Stellung Remis angeboten hat, weil er weniger Zeit hatte, habe ich das auch angenommen -andere, jüngere Teilnehmer mit mehr Ehrgeiz nicht, wie man des öfteren hören konnte. Hoffentlich beteiligen die sich dann auch an der Anschaffung neuer Uhren, wenn unsere armen misshandelten digitalen Wunderwerke das nicht mehr aushalten und ihren Geist aufgeben.
Es hat wieder viel Spass gemacht und mein Dank geht an Kai, der als Turnierleiter beinahe schon das Niveau von Stephan erreicht hat. Der Spielleiter gewinnt das Turnier – das kennen wir doch von früher.
Glückwunsch an die Gewinner… Die Anmerkung von Peter gibt mir zu denken: „Schon wieder ein Spielleiter, der das Turniere gewinnt.“ Ob das alles mit rechten Dingen zugeht? 😉
Sonst mach es ja keiner !?