Am gestrigen Spielabend wurde die 2. Runde der Seniorenmeisterschaft ausgetragen. Bis auf 2 Nachholpartien wurden alle Runden gespielt. Die Ergebnisse sind folgend einzusehen.
Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | Datum |
Pape, Kurt | 1793 | - | Kaiser, Gerhard | 2090 | ½ : ½ | 28.06.2011 |
Brunotte, Peter | 1961 | - | Borkenhagen, Bernd | 1458 | Nachholpartie | verlegt |
Albrecht, Heinrich | 1669 | - | Backert, Gerhard | 1833 | 1 - 0 | 28.06.2011 |
Yevdokymov, Yevgen | 1554 | - | Schwekendiek, F. | 1778 | 0 - 1 | 28.06.2011 |
Wlodasch, Günter | 1720 | - | Wehner, Joachim | 1609 | 0 - 1 | 28.06.2011 |
Wache, Johannes | 1646 | - | Lucas, Werner | 1489 | Nachholpartie | verlegt |
Quack, Michael | 1608 | - | Wozny, Michael | 1754 | 0 - 1 | 28.06.2011 |
Bartetzko, Josef | 1445 | - | Pesok, Volodymyr | 1607 | 0 - 1 | 28.06.2011 |
Daraus ergibt sich der aktuelle Zwischenstand.
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Schwekendiek,F. | 1778 | 11W1 | 7S1 | 4W | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
2. | Albrecht,Heinrich | 1669 | 13S1 | 6W1 | 3S | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
3. | Wozny,Michael | 1754 | 14S1 | 12S1 | 2W | 2.0 | 0.0 | 0.00 |
4. | Pape,Kurt | 1793 | 8S1 | 5W½ | 1S | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
5. | Kaiser,Gerhard | 2090 | 15W1 | 4S½ | 9W | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
6. | Backert,Gerhard | 1833 | 12W1 | 2S0 | 8W | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
7. | Yevdokymov,Y. | 1554 | 16S1 | 1W0 | 10S | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
8. | Pesok,Volodymyr | 1607 | 4W0 | 13S1 | 6S | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
9. | Brunotte,Peter | 1961 | 10S1 | 16W | 5S | 1.0 | 1.0 | 1.00 |
10. | Wehner,Joachim | 1609 | 9W0 | 11S1 | 7W | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
11. | Wlodasch,Günter | 1720 | 1S0 | 10W0 | 14S | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
12. | Quack,Michael | 1608 | 6S0 | 3W0 | 13W | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
13. | Bartetzko,Josef | 1445 | 2W0 | 8W0 | 12S | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
14. | Lucas,Werner | 1489 | 3W0 | 15S | 11W | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
15. | Wache,Johannes | 1646 | 5S0 | 14W | 16S | 0.0 | 1.5 | 0.00 |
16. | Borkenhagen,B. | 1485 | 7W0 | 9S | 15W | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Die Paarungen der 3. Runde sind bereits ausgelost und lauten wie folgt.
Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | Datum |
Wozny, Michael | 1754 | - | Albrecht, Heinrich | 1669 | 05.07.2011 | |
Schwekendiek, F. | 1778 | - | Pape, Kurt | 1793 | ½ : ½ | 01.07.2011 |
Kaiser, Gerhard | 2090 | - | Brunotte, Peter | 1961 | 05.07.2011 | |
Backert, Gerhard | 1833 | - | Pesok, Volodymyr | 1607 | 05.07.2011 | |
Wehner, Joachim | 1609 | - | Yevdokymov, Yevgen | 1554 | 05.07.2011 | |
Borkenhagen, Bernd | 1485 | - | Wache, Johannes | 1646 | ½ : ½ | 01.07.2011 |
Lucas, Werner | 1489 | - | Wlodasch, Günter | 1720 | 05.07.2011 | |
Quack, Michael | 1608 | - | Bartetzko, Josef | 1445 | 05.07.2011 |
Da ist das Feld ja noch dicht zusammen. Aber die Teilnehmerzahl ist beachtlich – sehr schön!
da hat der stephan wieder eine neue gut besuchte veranstaltung aus dem boden gestampft. macht ja auch arbeit, das ganze. wir sollten ihm dafür die goldene ehrennadel des vereins in den h…, nein, an das revers stecken!
danke stephan!
Und alles, um die Wertungszahl von Gerd zu verbessern. 🙂
Einspruch – das Turnier geht ganz allein auf die Kappe von Kurt!!!
Er hat die Leute zusammen getrommelt und sorgt dafür, das alle Partien zeitnah gespielt werden. Ich unterstütze ihn nur mit der Auslosung!
Das Turnier kann aufgrund der Bedenkzeit nicht ausgewertet werden!
Und der Gerd hat heute in seiner Partie das Glücksschwein gevö….t!
Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Eine Auswertung weniger bzw. mehr Vorsprung! 😀
das glücksschwein hat dabei laut gequiekt!
Mensch Gerd, hier lesen Kinder mit … 🙂
andreas, du solltest den stephan kritisieren, der hat das wort „gefüttert“ falsch geschrieben und ist schuld, wenn die jugend in ortographie ungebildet ist.
also stephan, „glücksschweine füttern“ schreibt man nicht mit „v“!
außerdem hatte ich gegen peter brunotte kein glück, sondern hatte ihn gezielt und sehr geschickt über die zeit gezogen!