Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Duderstadt | xxx | 3½ | 4 | 4½ | 7 | 5½ | 5½ | 5 | 6 | 6½ | 15 | 47½ |
2. | PSV Bad Pyrmont | 4½ | xxx | 4 | 4 | 6½ | 3½ | 6½ | 5½ | 5 | 7 | 14 | 46½ |
3. | Hildesheimer SV 3 | 4 | 4 | xxx | 2 | 6½ | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | 6½ | 14 | 43½ |
4. | ESV Göttingen 2 | 3½ | 4 | 6 | xxx | 5 | 5½ | 3 | 5 | 5 | 6½ | 13 | 43½ |
5. | SK Bad Harzburg 2 | 1 | 1½ | 1½ | 3 | xxx | 5½ | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 32½ |
6. | WSV Clausthal-Zfd | 2½ | 4½ | 3½ | 2½ | 2½ | xxx | 4½ | 5½ | 3½ | 4½ | 8 | 33½ |
7. | Plesse Bovenden 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 5 | 3 | 3½ | xxx | 4½ | 4½ | 5 | 8 | 33 |
8. | Alfelder SV | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 3½ | xxx | 5½ | 5½ | 5 | 32 |
9. | Hamelner SV 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4½ | 3½ | 2½ | xxx | 4½ | 4 | 27 |
10. | SC SW Northeim 2 | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | xxx | 0 | 21 |
Einzelergebnisse und Aufstellung
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Pietsch, David | 1823 | ||||||||||||
502 | Helmer, Andreas | 1547 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
503 | Kempin, Ingwald | 1588 | 0 | ½ | ½ | 2 | 25 | |||||||
504 | Scherneck, Peter | 1621 | ||||||||||||
505 | Brügger, Bernhard | 1665 | - | 0 | 0 | |||||||||
506 | Reichelt, Sven | 1089 | 0 | ½ | + | 0 | ½ | 3 | 17 | |||||
507 | Bleckmann, Florian | 1806 | ||||||||||||
508 | Wache, Johannes | 1569 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
509 | Zweck, Gerhard | 1460 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 7 | 21 | ||
510 | Lorek, Peter | 1500 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | |||
511 | Borkenhagen, Bernd | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
512 | Mai, Felicitas | 1659 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
513 | Pye, Raymond | 1487 | ||||||||||||
514 | Backert, Gerhard | 1678 | ||||||||||||
515 | Pesok, Volodymyr | 1484 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 5 | 30 | ||||
516 | Quack, Michael | 1615 | ||||||||||||
517 | Lucas, Werner | 1518 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 6 | 25 | |||
518 | Reichelt, Lena | 1346 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 9 | 67 |
519 | Poschadel, Andreas Gregor | 1372 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 7 | 36 | ||
520 | Schulte, Franziska | 1181 | ||||||||||||
521 | Laufs, Uwe | 1213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | ||
522 | Dr. Wlodasch, Günter | 1672 | ||||||||||||
523 | Helmecke, Peter | 1609 | ||||||||||||
524 | Karamik, Gökhan | 1478 | ||||||||||||
525 | Schuster, Klaus | 1364 | ||||||||||||
526 | Schicksnus, Daniel Leon | 1303 | ||||||||||||
527 | Pardall, Rainer | 1288 | ||||||||||||
528 | Lehmann, Georg | 859 | ||||||||||||
529 | Zang, Florian | 788 | ||||||||||||
530 | Deppe, Jonah Elisas | 779 | ||||||||||||
531 | Schulte, Maximilian | 749 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
532 | Lehmann, Lena | 756 | ||||||||||||
533 | Schicksnus, Noemi | 708 | ||||||||||||
534 | Knote, Zoey | |||||||||||||
535 | Ulbricht, Antonia | |||||||||||||
536 | Gramse, Marlon | |||||||||||||
537 | Haendeler, Wolfgang | 1645 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
538 | Dr. Varga, Csaba | 1478 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50 | ||||||
539 | Aberle, Lutz | 1494 | ||||||||||||
540 | Martaller, Nikolaj | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75 | ||||||||
541 | Tolksdorf, Christopher | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | |||||||
542 | Hahn, Hartmut | 1 | 1 | 1 | 100 |
Rundenergebnisse
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 30.10. | Heim | ESV Göttingen 2 | 3:5 |
2 | 20.11. | Heim | SC SW Northeim 2 | 4½:3½ |
3 | 04.12. | Gast | Alfelder SV | 2½:5½ |
4 | 15.01. | Gast | Hildesheimer SV 3 | 2:6 |
5 | 05.02. | Heim | SK Bad Harzburg 2 | 2:6 |
6 | 19.02. | Gast | PSV Bad Pyrmont | 3:5 |
7 | 19.03. | Heim | SK Duderstadt | 2:6 |
8 | 23.04. | Heim | WSV Clausthal-Zfd | 4½:3½ |
9 | 07.05. | Gast | Plesse Bovenden 2 | 3½:4½ |