Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Goslar | xxx | 4½ | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 5 | 6½ | 6 | 17 | 46 |
2. | Hamelner SV 4 | 3½ | xxx | 3½ | 4 | 4½ | 6 | 5½ | 4½ | 4 | 6 | 12 | 41½ |
3. | Hamelner SV 5 | 4 | 4½ | xxx | 4½ | 4 | 4 | 2½ | 4 | 5½ | 5 | 12 | 38 |
4. | SK Duderstadt | 2½ | 4 | 3½ | xxx | 5 | 1 | 4½ | 5 | 5½ | 5 | 11 | 36 |
5. | WSV Clausthal-Z | 3½ | 3½ | 4 | 3 | xxx | 3½ | 5 | 4½ | 4½ | 6 | 9 | 37½ |
6. | ESV Göttingen 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4½ | xxx | 4½ | 1½ | 3½ | 5 | 9 | 35 |
7. | Plesse Bovenden 2 | 3 | 2½ | 5½ | 3½ | 3 | 3½ | xxx | 4½ | 5½ | 5 | 8 | 36 |
8. | PSV Bad Pyrmont | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 6½ | 3½ | xxx | 5 | 5½ | 7 | 37½ |
9. | Hildesheimer SV 3 | 1½ | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | 4½ | 2½ | 3 | xxx | 2½ | 3 | 26½ |
10. | Bad Salzdetfurth 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 5½ | xxx | 2 | 26 |
Einzelergebnisse und Aufstellung
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Pape, Kurt | 1807 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 8 | 69 | |
502 | Backert, Gerhard | 1756 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 8 | 63 | |
503 | Helmer, Jan | 1714 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
504 | Kempin, Ingwald | 1574 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
505 | Schwekendiek, Friedrich | 1743 | ||||||||||||
506 | Möller, Jonas | 1633 | ||||||||||||
507 | Wache, Johannes | 1556 | ||||||||||||
508 | Scherneck, Peter | 1632 | ||||||||||||
509 | Reichelt, Ole | 1729 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 8 | 38 | |
510 | Mai, Felicitas | 1712 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
511 | Dr. Wlodasch, Günter | 1672 | ||||||||||||
512 | Bartsch, Joachim | 1629 | ||||||||||||
513 | Helmecke, Peter | 1609 | ||||||||||||
514 | Quack, Michael | 1603 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
515 | Zweck, Gerhard | 1540 | ||||||||||||
516 | Lucas, Werner | 1483 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75 | |||||||
517 | Pye, Raymond | 1489 | + | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | |||||
518 | Helmer, Andreas | 1462 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | ||||
519 | Lorek, Peter | 1462 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | |||
520 | Pesok, Volodymyr | 1506 | ½ | + | ½ | 1 | 50 | |||||||
521 | Aberle, Lutz | 1494 | ||||||||||||
522 | Bartetzko, Josef | 1445 | ||||||||||||
523 | Göing, Felix | 1364 | ||||||||||||
524 | Borkenhagen, Bernd | 1399 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4 | 63 | |||||
525 | Schicksnus, Daniel Leon | 1303 | ||||||||||||
526 | Reichelt, Lena | 1312 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||
527 | Schulte, Franziska | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 6 | 8 | |||
528 | Schuster, Klaus | 1465 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 17 | ||||||
529 | Laufs, Uwe | 1182 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 5 | 50 | ||||
530 | Hawranke, Armin | 1166 | ||||||||||||
531 | Reichelt, Sven | 1079 | ||||||||||||
532 | Zang, Florian | 788 | ||||||||||||
533 | Schulte, Maximilian | 752 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
534 | Schicksnus, Noemi | 706 | ||||||||||||
535 | Fey, Clara | |||||||||||||
536 | Fey, Valentin | |||||||||||||
537 | Gerr, Alexander | |||||||||||||
538 | Gothier, Florian | |||||||||||||
539 | Gramse, Marlon | |||||||||||||
540 | Klöpper, Paul | |||||||||||||
541 | Knote, Zoey | |||||||||||||
542 | Meyer, Lukas | |||||||||||||
543 | Ulbricht, Antonia | |||||||||||||
544 | Pardall, Rainer | 1312 | ||||||||||||
545 | Karamik, Gökhan | 1478 | ||||||||||||
546 | Lehmann, Georg | 859 | ||||||||||||
547 | Lehmann, Lena | 727 |
Rundenergebnisse
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 20.09. | Heim | Hamelner SV 4 | 4½ : 3½ |
2 | 11.10. | Heim | SK Goslar | 4.0 : 4.0 |
3 | 15.11. | Gast | ESV Göttingen 2 | 4.0 : 4.0 |
4 | 13.12. | Heim | Hildesheimer SV 3 | 5½ : 2½ |
5 | 17.01. | Gast | Bad Salzdetfurth 2 | 5.0 : 3.0 |
6 | 07.02. | Heim | SK Duderstadt | 4½ : 3½ |
7 | 21.02. | Heim | PSV Bad Pyrmont | 4.0 : 4.0 |
8 | 13.03. | Gast | WSV Clausthal-Z | 4.0 : 4.0 |
9 | 10.04. | Gast | Plesse Bovenden 2 | 2½ : 5½ |