Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Gronau | xxx | 2 | 6½ | 4½ | 4 | 7 | 7 | 6½ | 6 | 5½ | 15 | 49 |
2. | SV GW Parensen | 6 | xxx | 5 | 3½ | 5½ | 5 | 4 | 5½ | 5½ | 4½ | 15 | 44½ |
3. | SC SW Northeim 2 | 1½ | 3 | xxx | 4½ | 5½ | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 14 | 39½ |
4. | SK Goslar | 3½ | 4½ | 3½ | xxx | 6 | 4 | 5½ | 4½ | 4½ | 6½ | 13 | 42½ |
5. | SK Duderstadt | 4 | 2½ | 2½ | 2 | xxx | 5 | 4 | 3 | 4½ | 6 | 8 | 33½ |
6. | Hamelner SV 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | xxx | 5 | 4½ | 2½ | 5½ | 7 | 31½ |
7. | PSV Bad Pyrmont | 0 | 4 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | xxx | 5½ | 4 | 4½ | 7 | 30 |
8. | Hildesheimer SV 3 | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | 5 | 3½ | 2½ | xxx | 5 | 6 | 6 | 33 |
9. | Hamelner SV 5 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 5½ | 4 | 3 | xxx | 5½ | 5 | 33 |
10. | Alfelder SV | 2½ | 3½ | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | xxx | 0 | 22½ |
Einzelergebnisse und Aufstellung
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Pint, Peter | 1900 | ||||||||||||
402 | Mai, Robin | 1684 | ||||||||||||
403 | Krumschmidt, Michael | 1601 | ||||||||||||
404 | Vieito-Ribelles, Ariadna | 1780 | ||||||||||||
405 | Pietsch, David | 1738 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
406 | Mai, Felicitas | 1712 | ||||||||||||
407 | Maslicic, Peter | 1806 | ||||||||||||
408 | Franke, Dirk | 1697 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 9 | 44 |
409 | Rust, Stephan | 2121 | ||||||||||||
410 | Pape, Kurt | 1845 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
411 | Brügger, Bernhard | 1665 | ||||||||||||
412 | Backert, Gerhard | 1714 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
413 | Bartsch, Joachim | 1629 | ||||||||||||
414 | Zweck, Gerhard | 1508 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | |||
415 | Pesok, Volodymyr | 1502 | 0 | 0 | + | 0 | 2 | 0 | ||||||
416 | Schwekendiek, Friedrich | 1758 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 6 | 58 | |||
417 | Reichelt, Ole | 1521 | ||||||||||||
418 | Helmer, Jan | 1657 | - | 0 | 0 | |||||||||
419 | Kempin, Ingwald | 1583 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | ||||
420 | Wache, Johannes | 1571 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ | 8 | 56 | |
421 | Scherneck, Peter | 1636 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 9 | 67 |
422 | Pye, Raymond | 1594 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 8 | 19 | |
423 | Quack, Michael | 1603 | ||||||||||||
424 | Helmer, Andreas | 1455 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
425 | Lorek, Peter | 1474 | ½ | - | ½ | 1 | 50 | |||||||
426 | Dr. Wlodasch, Günter | 1679 | ||||||||||||
427 | Helmecke, Peter | 1609 | ||||||||||||
428 | Bartetzko, Josef | 1445 | ||||||||||||
429 | Lucas, Werner | 1439 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 67 | ||||||
430 | Aberle, Lutz | 1494 | ||||||||||||
431 | Göing, Felix | 1364 | ||||||||||||
432 | Schicksnus, Daniel Leon | 1322 | ||||||||||||
433 | Reichelt, Lena | 1198 | ||||||||||||
434 | Schulte, Franziska | 960 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
435 | Laufs, Uwe | 1188 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 4 | 38 | |||||
436 | Hawranke, Armin | 1166 | ||||||||||||
437 | Kebernik, Ellen | 1105 | ||||||||||||
438 | Reichelt, Sven | 1034 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
439 | Zang, Florian | 788 | ||||||||||||
440 | Schulte, Maximilian | 778 | ||||||||||||
441 | Rabsch, Leon | 769 | ||||||||||||
442 | Schicksnus, Noemi | 725 | ||||||||||||
443 | Gerr, Alexander | |||||||||||||
444 | Gothier, Florian | |||||||||||||
445 | Meyer, Lukas | |||||||||||||
446 | Baran, Kaya | |||||||||||||
447 | Fey, Clara | |||||||||||||
448 | Fey, Valentin | |||||||||||||
449 | Schuster, Klaus | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
450 | Möller, Jonas | 1492 |
Rundenergebnisse
Tag | H/G | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
21.09. | Heim | Hamelner SV 5 | 2.5 : 5.5 |
19.10. | Heim | SK Goslar | 4.0 : 4.0 |
16.11. | Gast | SV GW Parensen | 3.0 : 5.0 |
07.12. | Heim | PSV Bad Pyrmont | 5.0 : 3.0 |
18.01. | Gast | Alfelder SV | 5.5 : 2.5 |
01.02. | Heim | Hildesheimer SV 3 | 4.5 : 3.5 |
22.02. | Gast | SK Gronau | 1.0 : 7.0 |
15.03. | Heim | SK Duderstadt | 3.0 : 5.0 |
12.04. | Gast | SC SW Northeim 2 | 3.0 : 5.0 |