Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamelner SV 2 | xxx | 4 | 5½ | 6½ | 5½ | 4 | 5½ | 5½ | 5½ | 5½ | 16 | 47½ |
2. | Königssprin. BS | 4 | xxx | 4½ | 3 | 5 | 5 | 6½ | 5½ | 7 | 7 | 15 | 47½ |
3. | Tempo Göttingen 2 | 2½ | 3½ | xxx | 4½ | 3 | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 12 | 38 |
4. | SV Gifhorn | 1½ | 5 | 3½ | xxx | 5 | 4 | 6½ | 3 | 5½ | 3½ | 9 | 37½ |
5. | SK Bad Harzburg | 2½ | 3 | 5 | 3 | xxx | 5 | 2½ | 5 | 5½ | 3 | 8 | 34½ |
6. | BS Gliesmarode 2 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3 | xxx | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 8 | 34½ |
7. | C. Wolfenbüttel 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 1½ | 5½ | 4½ | xxx | 3 | 4 | 5 | 7 | 30 |
8. | Plesse Bovenden | 2½ | 2½ | 3½ | 5 | 3 | 3½ | 5 | xxx | 3 | 6 | 6 | 34 |
9. | SG Elm/Lappwald | 2½ | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 5 | xxx | 5 | 5 | 29 |
10. | Hamelner SV 3 | 2½ | 1 | 3 | 4½ | 5 | 3½ | 3 | 2 | 3 | xxx | 4 | 27½ |
Einzelergebnisse und Aufstellung
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wehrmann, Henning | 1869 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ | 8 | 44 | |
2 | Pint, Peter | 1900 | ||||||||||||
3 | Kaiser, Jonas | 1891 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 6 | 25 | |||
4 | Spieker, Hans-Joachim | 1822 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 9 | 44 |
5 | Vieito, Luis-Maria | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
6 | Krumschmidt, Michael | 1723 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 56 |
7 | Franke, Dirk | 1693 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 8 | 38 | |
8 | Möller, Jonas | 1669 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 8 | 44 | |
9 | Vieito-Ribelles, Ariadna | 1748 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | |||||||
10 | Krüger, Andreas | 1676 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 7 | 21 | ||
11 | Schwekendiek, Friedrich | 1742 | ||||||||||||
12 | Backert, Gerhard | 1678 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5 | 90 | ||||
13 | Pesok, Volodymyr | 1484 | ||||||||||||
14 | Scherneck, Peter | 1621 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
15 | Lorek, Peter | 1500 | ||||||||||||
16 | Dr. Varga, Csaba | 1478 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 |
Rundenergebnisse
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 30.10. | Gast | Plesse Bovenden | 2:6 |
2 | 20.11. | Heim | Hamelner SV 2 | 2½:5½ |
3 | 04.12. | Gast | C. Wolfenbüttel 2 | 3:5 |
4 | 15.01. | Heim | BS Gliesmarode 2 | 3½:4½ |
5 | 05.02. | Gast | Tempo Göttingen 2 | 3:5 |
6 | 19.02. | Heim | Königssprin. BS | 1:7 |
7 | 19.03. | Gast | SV Gifhorn | 4½:3½ |
8 | 23.04. | Heim | SK Bad Harzburg | 5:3 |
9 | 07.05. | Heim | SG Elm/Lappwald | 3:5 |