Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamelner SV 3 | xxx | 4½ | 6 | 7½ | 5½ | 4 | 8 | 4½ | 6½ | 8 | 17 | 54½ |
2. | Hildesheimer SV 2 | 3½ | xxx | 2½ | 5 | 5½ | 4 | 6½ | 4½ | 5½ | 8 | 13 | 45 |
3. | Osterode-Südharz | 2 | 4½ | xxx | 3 | 5 | 4 | 5 | 5½ | 7 | 8 | 13 | 44 |
4. | SC SW Northeim | ½ | 3 | 5 | xxx | 3½ | 6½ | 5½ | 5½ | 6 | 8 | 12 | 43½ |
5. | SG Holzminden | 2½ | 2½ | 3 | 4½ | xxx | 4 | 4½ | 5 | 6½ | 8 | 11 | 40½ |
6. | SK Gronau | 4 | 4 | 4 | 1½ | 4 | xxx | 3½ | 3 | 5 | 8 | 8 | 37 |
7. | SV GW Parensen | 0 | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 4½ | xxx | 4½ | 4½ | 8 | 8 | 32 |
8. | Bad Lauterberg | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 5 | 3½ | xxx | 3½ | 8 | 4 | 35 |
9. | SC SW Northeim 2 | 1½ | 2½ | 1 | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 4½ | xxx | 8 | 4 | 27½ |
10. | KSV Rochade GÖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 |
Einzelergebnisse und Aufstellung
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | FM Dr. Pape, Jörg | 2099 | ||||||||||||
302 | Wehrmann, Henning | 1881 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | + | ½ | 2½ | 6 | 42 | ||
303 | Salzenberg, Dirk | 2057 | ||||||||||||
304 | Kaiser, Jonas | 1906 | 0 | ½ | + | ½ | 2 | 25 | ||||||
305 | Spieker, Hans-Joachim | 1845 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 5 | 6 | 83 | ||
306 | Mai, Robin | 1772 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 3½ | 6 | 58 | ||
307 | Pint, Peter | 1900 | ||||||||||||
308 | Vieito, Luis-Maria | 1770 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6½ | 7 | 93 | |
309 | Rust, Stephan | 2089 | ||||||||||||
310 | Krüger, Andreas | 1713 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 3 | 6 | 50 | ||
311 | Pietsch, David | 1757 | ||||||||||||
312 | Maslicic, Peter | 1806 | ||||||||||||
313 | Vieito-Ribelles, Ariadna | 1763 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 2 | 4 | 50 | ||||
314 | Franke, Dirk | 1709 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
315 | Krumschmidt, Michael | 1700 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 5½ | 7 | 79 | |
316 | Brügger, Bernhard | 1665 | ||||||||||||
317 | Pape, Kurt | 1807 | ||||||||||||
318 | Backert, Gerhard | 1756 | ||||||||||||
319 | Helmer, Jan | 1714 | ||||||||||||
320 | Kempin, Ingwald | 1574 | ||||||||||||
321 | Schwekendiek, Friedrich | 1743 | ||||||||||||
322 | Möller, Jonas | 1633 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 5 | 6 | 83 | ||
323 | Wache, Johannes | 1556 | ||||||||||||
324 | Scherneck, Peter | 1632 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
325 | Reichelt, Ole | 1729 | ||||||||||||
326 | Mai, Felicitas | 1712 | ||||||||||||
327 | Dr. Wlodasch, Günter | 1672 | ||||||||||||
328 | Bartsch, Joachim | 1629 | ||||||||||||
329 | Helmecke, Peter | 1609 | ||||||||||||
330 | Quack, Michael | 1603 | ||||||||||||
331 | Zweck, Gerhard | 1540 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
332 | Lucas, Werner | 1483 | ||||||||||||
333 | Pye, Raymond | 1489 | ||||||||||||
334 | Helmer, Andreas | 1462 | ||||||||||||
335 | Lorek, Peter | 1462 | ||||||||||||
336 | Pesok, Volodymyr | 1506 | ||||||||||||
337 | Aberle, Lutz | 1494 | ||||||||||||
338 | Bartetzko, Josef | 1445 | ||||||||||||
339 | Göing, Felix | 1364 | ||||||||||||
340 | Borkenhagen, Bernd | 1399 | ||||||||||||
341 | Schicksnus, Daniel Leon | 1303 | ||||||||||||
342 | Reichelt, Lena | 1312 | ||||||||||||
343 | Schulte, Franziska | 1273 | ||||||||||||
344 | Schuster, Klaus | 1465 | ||||||||||||
345 | Laufs, Uwe | 1182 | ||||||||||||
346 | Hawranke, Armin | 1166 | ||||||||||||
347 | Reichelt, Sven | 1079 | ||||||||||||
348 | Zang, Florian | 788 | ||||||||||||
349 | Schulte, Maximilian | 752 | ||||||||||||
350 | Schicksnus, Noemi | 706 | ||||||||||||
351 | Fey, Clara | |||||||||||||
352 | Fey, Valentin | |||||||||||||
353 | Gerr, Alexander | |||||||||||||
354 | Gothier, Florian | |||||||||||||
355 | Gramse, Marlon | |||||||||||||
356 | Klöpper, Paul | |||||||||||||
357 | Knote, Zoey | |||||||||||||
358 | Meyer, Lukas | |||||||||||||
359 | Ulbricht, Antonia | |||||||||||||
360 | Pardall, Rainer | 1312 | ||||||||||||
361 | Karamik, Gökhan | 1478 | ||||||||||||
362 | Lehmann, Georg | 859 | ||||||||||||
363 | Lehmann, Lena | 727 |
Rundenergebnisse
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 20.09. | Heim | Hildesheimer SV 2 | 4½ : 3½ |
2 | 11.10. | Gast | SC SW Northeim 2 | 6½ : 1½ |
3 | 15.11. | Gast | Bad Lauterberg | 4½ : 3½ |
4 | 13.12. | Heim | KSV Rochade GÖ | 8.0 : 0.0 |
5 | 17.01. | Heim | SG Holzminden | 5½ : 2½ |
6 | 07.02. | Gast | SK Gronau | 4.0 : 4.0 |
7 | 21.02. | Gast | Osterode-Südharz | 6.0 : 2.0 |
8 | 13.03. | Heim | SV GW Parensen | 8.0 : 0.0 |
9 | 10.04. | Heim | SC SW Northeim | 7½ : ½ |