Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamelner SV 2 | xxx | 4 | 5½ | 6½ | 5½ | 4 | 5½ | 5½ | 5½ | 5½ | 16 | 47½ |
2. | Königssprin. BS | 4 | xxx | 4½ | 3 | 5 | 5 | 6½ | 5½ | 7 | 7 | 15 | 47½ |
3. | Tempo Göttingen 2 | 2½ | 3½ | xxx | 4½ | 3 | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 12 | 38 |
4. | SV Gifhorn | 1½ | 5 | 3½ | xxx | 5 | 4 | 6½ | 3 | 5½ | 3½ | 9 | 37½ |
5. | SK Bad Harzburg | 2½ | 3 | 5 | 3 | xxx | 5 | 2½ | 5 | 5½ | 3 | 8 | 34½ |
6. | BS Gliesmarode 2 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3 | xxx | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 8 | 34½ |
7. | C. Wolfenbüttel 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 1½ | 5½ | 4½ | xxx | 3 | 4 | 5 | 7 | 30 |
8. | Plesse Bovenden | 2½ | 2½ | 3½ | 5 | 3 | 3½ | 5 | xxx | 3 | 6 | 6 | 34 |
9. | SG Elm/Lappwald | 2½ | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 5 | xxx | 5 | 5 | 29 |
10. | Hamelner SV 3 | 2½ | 1 | 3 | 4½ | 5 | 3½ | 3 | 2 | 3 | xxx | 4 | 27½ |
Einzelergebnisse und Aufstellung
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belov, Igor | 2039 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 8 | 50 | |
2 | Göing, Lutz | 1962 | + | - | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||
3 | Salzenberg, Dirk | 2057 | ||||||||||||
4 | Kaiser, Gerhard | 1986 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 6 | 58 | |||
5 | Barz, Oliver | 1928 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 6 | 8 | 75 |
6 | Jacobi, Felix-Hagen | 2031 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 86 | ||
7 | Konczak, Carsten | 1930 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | + | 3½ | 5 | 70 | ||
8 | Reichelt, Ole | 1760 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 56 |
9 | Tilin, Leonid | 1904 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 3½ | 5 | 70 | |||
10 | Brunotte, Peter | 1984 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 6 | 75 | |||
11 | Helmer, Jan | 1804 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||
12 | Pietsch, David | 1823 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||
13 | FM Dr. Pape, Jörg | 2099 | ||||||||||||
14 | Pape, Kurt | 1817 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | ||||||
15 | Helmer, Andreas | 1547 | ||||||||||||
16 | Poschadel, Andreas Gregor | 1372 | ||||||||||||
17 | Haendeler, Wolfgang | 1645 |
Rundenergebnisse
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 30.10. | Heim | C. Wolfenbüttel 2 | 5½:2½ |
2 | 20.11. | Gast | Hamelner SV 3 | 5½:2½ |
3 | 04.12. | Heim | Königssprin. BS | 4:4 |
4 | 15.01. | Gast | SG Elm/Lappwald | 5½:2½ |
5 | 05.02. | Heim | Plesse Bovenden | 5½:2½ |
6 | 19.02. | Gast | SK Bad Harzburg | 5½:2½ |
7 | 19.03. | Heim | Tempo Göttingen 2 | 5½:2½ |
8 | 23.04. | Heim | BS Gliesmarode 2 | 4:4 |
9 | 07.05. | Gast | SV Gifhorn | 6½:1½ |