Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Göttingen | xxx | 5 | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 3½ | 6½ | 5½ | 15 | 43 |
2. | Hamelner SV 2 | 3 | xxx | 4½ | 5½ | 3 | 5½ | 5½ | 7 | 6½ | 8 | 14 | 48½ |
3. | SV Gifhorn | 4 | 3½ | xxx | 4 | 6 | 3½ | 6½ | 5 | 5½ | 4½ | 12 | 42½ |
4. | SK Bad Harzburg | 3½ | 2½ | 4 | xxx | 4½ | 4 | 5 | 3½ | 5½ | 5 | 10 | 37½ |
5. | Peiner SV | 3 | 5 | 2 | 3½ | xxx | 5½ | 4 | 4 | 4½ | 5 | 10 | 36½ |
6. | BS Gliesmarode 2 | 3½ | 2½ | 4½ | 4 | 2½ | xxx | 2 | 5½ | 6 | 5½ | 9 | 36 |
7. | Tempo Göttingen 2 | 3½ | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 6 | xxx | 5 | 3½ | 5½ | 7 | 34½ |
8. | Plesse Bovenden | 4½ | 1 | 3 | 4½ | 4 | 2½ | 3 | xxx | 3½ | 6 | 7 | 32 |
9. | Bad Salzdetfurth | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 4½ | 4½ | xxx | 7½ | 6 | 30 |
10. | SVG Salzgitter 2 | 2½ | 0 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 2 | ½ | xxx | 0 | 19½ |
Einzelergebnisse und Aufstellung
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belov, Igor | 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 7 | 93 | ||
2 | Göing, Lutz | 1957 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 6 | 58 | |||
3 | Kaiser, Gerhard | 2023 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 4½ | 6 | 75 | ||
4 | Konczak, Carsten | 1916 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | |
5 | Brunotte, Peter | 1946 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 7 | 50 | ||
6 | Tilin, Leonid | 1927 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 8 | 69 | |
7 | Jacobi, Felix-Hagen | 2042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 5½ | 6 | 92 | ||
8 | Barz, Oliver | 1929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 0 | 4 | 8 | 50 |
9 | Wehrmann, Henning | 1881 | ||||||||||||
10 | Rust, Stephan | 2089 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
11 | Pietsch, David | 1757 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | |||
12 | Pape, Kurt | 1807 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
13 | Helmer, Jan | 1714 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
14 | Krüger, Andreas | 1713 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
15 | Mai, Robin | 1772 | ||||||||||||
16 | Vieito-Ribelles, Ariadna | 1763 | ||||||||||||
17 | Spieker, Hans-Joachim | 1845 | ||||||||||||
18 | Vieito, Luis-Maria | 1770 | ||||||||||||
19 | Kaiser, Jonas | 1906 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 |
Rundenergebnisse
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 20.09. | Heim | BS Gliesmarode 2 | 5½ : 2½ |
2 | 11.10. | Gast | Peiner SV | 3.0 : 5.0 |
3 | 15.11. | Heim | Tempo Göttingen 2 | 5½ : 2½ |
4 | 13.12. | Gast | SK Bad Harzburg | 5½ : 2½ |
5 | 17.01. | Heim | Plesse Bovenden | 7.0 : 1.0 |
6 | 07.02. | Heim | SV Gifhorn | 4½ : 3½ |
7 | 21.02. | Gast | Bad Salzdetfurth | 6½ : 1½ |
8 | 13.03. | Heim | SVG Salzgitter 2 | 8.0 : 0.0 |
9 | 10.04. | Gast | ESV Göttingen | 3.0 : 5.0 |