Zum Inhalt überspringen
MEISTERKLASSE
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1. | Barz, Oliver | 1925 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 26.25 |
2. | Kaiser, Gerhard | 2028 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 25.75 |
3. | Brunotte, Peter | 1940 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 26.50 |
4. | Koch, Yannick | 1901 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 |
5. | Tilin, Leonid | 1908 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 19.00 |
6. | Jacobi, Felix | 2016 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.75 |
7. | Renner, Kai | 2171 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 16.50 |
8. | Spieker, Hans-Joachim | 1838 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 12.00 |
9. | Pietsch, David | 1740 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 12.00 |
10. | Krumschmidt, Michael | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.50 |
1. Runde, 22.07.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1. | Barz, Oliver | 1941 | - | 10. | Renner, Kai | 2181 | remis |
2. | Kaiser, Gerhard | 1994 | - | 9. | Pietsch, David | 1740 | remis |
3. | Koch, Yannick | 1899 | - | 8. | Krumschmidt, Michael | 1634 | 1 - 0 |
4. | Spieker, Hans-Joachim | 1847 | - | 7. | Tilin, Leonid | 1908 | remis |
5. | Jacobi, Felix | 2005 | - | 6. | Brunotte, Peter | 1940 | 0 - 1 |
|
2. Runde, 29.07.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
10. | Renner, Kai | 2181 | - | 6. | Brunotte, Peter | 1940 | 1 - 0 |
7. | Tilin, Leonid | 1908 | - | 5. | Jacobi, Felix | 2005 | 1 - 0 |
8. | Krumschmidt, Michael | 1634 | - | 4. | Spieker, Hans-Joachim | 1847 | 0 - 1 |
9. | Pietsch, David | 1740 | - | 3. | Koch, Yannick | 1899 | 0 - 1 |
1. | Barz, Oliver | 1941 | - | 2. | Kaiser, Gerhard | 1994 | remis |
|
3. Runde, 16.09.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
2. | Kaiser, Gerhard | 1994 | - | 10. | Renner, Kai | 2181 | remis |
3. | Koch, Yannick | 1899 | - | 1. | Barz, Oliver | 1941 | 0 - 1 |
4. | Spieker, Hans-Joachim | 1847 | - | 9. | Pietsch, David | 1740 | remis |
5. | Jacobi, Felix | 2005 | - | 8. | Krumschmidt, Michael | 1634 | 1 - 0 |
6. | Brunotte, Peter | 1940 | - | 7. | Tilin, Leonid | 1908 | remis |
|
4. Runde, 23.09.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
10. | Renner, Kai | 2181 | - | 7. | Tilin, Leonid | 1908 | 0 - 1 |
8. | Krumschmidt, Michael | 1634 | - | 6. | Brunotte, Peter | 1940 | 0 - 1 |
9. | Pietsch, David | 1740 | - | 5. | Jacobi, Felix | 2005 | 0 - 1 |
1. | Barz, Oliver | 1941 | - | 4. | Spieker, Hans-Joachim | 1847 | remis |
2. | Kaiser, Gerhard | 1994 | - | 3. | Koch, Yannick | 1899 | 1 - 0 |
|
5. Runde, 07.10.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
3. | Koch, Yannick | 1899 | - | 10. | Renner, Kai | 2181 | 1 - 0 |
4. | Spieker, Hans-Joachim | 1847 | - | 2. | Kaiser, Gerhard | 1994 | 0 - 1 |
5. | Jacobi, Felix | 2005 | - | 1. | Barz, Oliver | 1941 | remis |
6. | Brunotte, Peter | 1940 | - | 9. | Pietsch, David | 1740 | 0 - 1 |
7. | Tilin, Leonid | 1908 | - | 8. | Krumschmidt, Michael | 1634 | 0 - 1 |
|
6. Runde, 14.10.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
10. | Renner, Kai | 2181 | - | 8. | Krumschmidt, Michael | 1634 | 1 - 0 |
9. | Pietsch, David | 1740 | - | 7. | Tilin, Leonid | 1908 | 0 - 1 |
1. | Barz, Oliver | 1941 | - | 6. | Brunotte, Peter | 1940 | remis |
2. | Kaiser, Gerhard | 1994 | - | 5. | Jacobi, Felix | 2005 | 1 - 0 |
3. | Koch, Yannick | 1899 | - | 4. | Spieker, Hans-Joachim | 1847 | 1 - 0 |
|
7. Runde, 21.10.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | | Ergebnis |
4. | Spieker, Hans-Joachim | 1847 | - | 10. | Renner, Kai | 2181 | 1 - 0 |
5. | Jacobi, Felix | 2005 | - | 3. | Koch, Yannick | 1899 | 0 - 1 |
6. | Brunotte, Peter | 1940 | - | 2. | Kaiser, Gerhard | 1994 | 1 - 0 |
7. | Tilin, Leonid | 1908 | - | 1. | Barz, Oliver | 1941 | 0 - 1 |
8. | Krumschmidt, Michael | 1634 | - | 9. | Pietsch, David | 1740 | 0 - 1 |
|
8. Runde, 11.11.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
10. | Renner, Kai | 2181 | - | 9. | Pietsch, David | 1740 | 1 - 0 |
1. | Barz, Oliver | 1941 | - | 8. | Krumschmidt, Michael | 1634 | 1 - 0 |
2. | Kaiser, Gerhard | 1994 | - | 7. | Tilin, Leonid | 1908 | 1 - 0 |
3. | Koch, Yannick | 1899 | - | 6. | Brunotte, Peter | 1940 | 0 - 1 |
4. | Spieker, Hans-Joachim | 1847 | - | 5. | Jacobi, Felix | 2005 | 0 - 1 |
|
9. Runde, 09.12.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
5. | Jacobi, Felix | 2005 | - | 10. | Renner, Kai | 2181 | 1 - 0 |
6. | Brunotte, Peter | 1940 | - | 4. | Spieker, Hans-Joachim | 1847 | 1 - 0 |
7. | Tilin, Leonid | 1908 | - | 3. | Koch, Yannick | 1899 | remis |
8. | Krumschmidt, Michael | 1634 | - | 2. | Kaiser, Gerhard | 1994 | 0 - 1 |
9. | Pietsch, David | 1740 | - | 1. | Barz, Oliver | 1941 | 0 - 1 |
ANWÄRTERKLASSE
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1. | Backert, Gerhard | 1676 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 28.00 |
2. | Pape, Kurt | 1855 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 |
3. | Krüger, Andreas | 1743 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 5.5 | 21.75 |
4. | Pye, Raymond | 1571 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 20.00 |
5. | Helmer, Andreas | 1446 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 |
6. | Kempin, Ingwald | 1594 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 16.75 |
7. | Lorek, Peter | 1428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 |
8. | Wache, Johannes | 1596 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 3.5 | 17.75 |
9. | Pesok, Volodymyr | 1552 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.0 | 7.25 |
10. | Zweck, Gerhard | 1554 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 2.0 | 6.50 |
1. Runde, 22.07.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1. | Lorek, Peter | 1428 | - | 10. | Wache, Johannes | 1596 | 1 - 0 |
2. | Kempin, Ingwald | 1594 | - | 9. | Zweck, Gerhard | 1554 | remis |
3. | Pesok, Volodymyr | 1552 | - | 8. | Helmer, Andreas | 1479 | 0 - 1 |
4. | Pape, Kurt | 1853 | - | 7. | Krüger, Andreas | 1743 | 1 - 0 |
5. | Backert, Gerhard | 1684 | - | 6. | Pye, Raymond | 1571 | 1 - 0 |
|
2. Runde, 29.07.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
10. | Wache, Johannes | 1596 | - | 6. | Pye, Raymond | 1571 | 1 - 0 |
7. | Krüger, Andreas | 1743 | - | 5. | Backert, Gerhard | 1684 | remis |
8. | Helmer, Andreas | 1479 | - | 4. | Pape, Kurt | 1853 | 0 - 1 |
9. | Zweck, Gerhard | 1554 | - | 3. | Pesok, Volodymyr | 1552 | remis |
1. | Lorek, Peter | 1428 | - | 2. | Kempin, Ingwald | 1594 | 0 - 1 |
|
3. Runde, 16.09.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
2. | Kempin, Ingwald | 1594 | - | 10. | Wache, Johannes | 1596 | 0 - 1 |
3. | Pesok, Volodymyr | 1552 | - | 1. | Lorek, Peter | 1428 | 0 - 1 |
4. | Pape, Kurt | 1853 | - | 9. | Zweck, Gerhard | 1554 | 1 - 0 |
5. | Backert, Gerhard | 1684 | - | 8. | Helmer, Andreas | 1479 | 1 - 0 |
6. | Pye, Raymond | 1571 | - | 7. | Krüger, Andreas | 1743 | 0 - 1 |
|
4. Runde, 23.09.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
10. | Wache, Johannes | 1596 | - | 7. | Krüger, Andreas | 1743 | remis |
8. | Helmer, Andreas | 1479 | - | 6. | Pye, Raymond | 1571 | 0 - 1 |
9. | Zweck, Gerhard | 1554 | - | 5. | Backert, Gerhard | 1684 | 0 - 1 |
1. | Lorek, Peter | 1428 | - | 4. | Pape, Kurt | 1853 | 0 - 1 |
2. | Kempin, Ingwald | 1594 | - | 3. | Pesok, Volodymyr | 1552 | 1 - 0 |
|
5. Runde, 07.10.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
3. | Pesok, Volodymyr | 1552 | - | 10. | Wache, Johannes | 1596 | 1 - 0 |
4. | Pape, Kurt | 1853 | - | 2. | Kempin, Ingwald | 1594 | remis |
5. | Backert, Gerhard | 1684 | - | 1. | Lorek, Peter | 1428 | 1 - 0 |
6. | Pye, Raymond | 1571 | - | 9. | Zweck, Gerhard | 1554 | 1 - 0 |
7. | Krüger, Andreas | 1743 | - | 8. | Helmer, Andreas | 1479 | remis |
|
6. Runde, 14.10.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
10. | Wache, Johannes | 1596 | - | 8. | Helmer, Andreas | 1479 | remis |
9. | Zweck, Gerhard | 1554 | - | 7. | Krüger, Andreas | 1743 | - + |
1. | Lorek, Peter | 1428 | - | 6. | Pye, Raymond | 1571 | 1 - 0 |
2. | Kempin, Ingwald | 1594 | - | 5. | Backert, Gerhard | 1684 | remis |
3. | Pesok, Volodymyr | 1552 | - | 4. | Pape, Kurt | 1853 | 0 - 1 |
|
7, Runde, 21.10.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
4. | Pape, Kurt | 1853 | - | 10. | Wache, Johannes | 1596 | 1 - 0 |
5. | Backert, Gerhard | 1684 | - | 3. | Pesok, Volodymyr | 1552 | 1 - 0 |
6. | Pye, Raymond | 1571 | - | 2. | Kempin, Ingwald | 1594 | 1 - 0 |
7. | Krüger, Andreas | 1743 | - | 1. | Lorek, Peter | 1428 | 1 - 0 |
8. | Helmer, Andreas | 1479 | - | 9. | Zweck, Gerhard | 1554 | 1 - 0 |
|
8. Runde, 11.11.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
10. | Wache, Johannes | 1596 | - | 9. | Zweck, Gerhard | 1554 | 0 - 1 |
1. | Lorek, Peter | 1428 | - | 8. | Helmer, Andreas | 1479 | 0 - 1 |
2. | Kempin, Ingwald | 1594 | - | 7. | Krüger, Andreas | 1743 | remis |
3. | Pesok, Volodymyr | 1552 | - | 6. | Pye, Raymond | 1571 | 0 - 1 |
4. | Pape, Kurt | 1853 | - | 5. | Backert, Gerhard | 1684 | remis |
|
9. Runde, 09.12.2014 |
TNr | Teilnehmer | DWZ | - | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
5. | Backert, Gerhard | 1684 | - | 10. | Wache, Johannes | 1596 | remis |
6. | Pye, Raymond | 1571 | - | 4. | Pape, Kurt | 1853 | 1 - 0 |
7. | Krüger, Andreas | 1743 | - | 3. | Pesok, Volodymyr | 1552 | remis |
8. | Helmer, Andreas | 1479 | - | 2. | Kempin, Ingwald | 1594 | 1 - 0 |
9. | Zweck, Gerhard | 1554 | - | 1. | Lorek, Peter | 1428 | 0 - 1 |